
En el Sprint Bagnaia aprovechó la caída de Martín
El piloto italiano se quedó con la carrera corta en Mandalika aprovechando el error del líder del campeonato para recortar la distancia. Lo escoltaron Bastianini y Márquez.
El piloto italiano se quedó con la carrera corta en Mandalika aprovechando el error del líder del campeonato para recortar la distancia. Lo escoltaron Bastianini y Márquez.
Ajustadísimo triunfo, pero triunfo al fin para Francesco Bagnaia (Ducati) en la carrera Sprint, el piloto italiano aventajó por sólo once centésimos a su compatriota y compañero de equipo Enea Bastianini al cabo de las trece vueltas que supuso la prueba. No sólo eso, sino que logró acortar el margen con respecto a Jorge Martín (Pramac), que finalizó décimo.
Justamente el líder del certamen, que unas horas antes había logrado una contundente «pole» position, tuvo una buena salida y se posicionó al frente del pelotón. Pero en la penúltima curva se cayó de su moto y quedó último.
Por su parte, Jorge Martín avanzó paulatinamente desde atrás hasta lograr meterse en el top diez. Sin embargo, a quien lidera el campeonato no le sirvió para sumar puntos en la carrera corta y, por ello, ahora Bagnaia recortó de 24 puntos a 12 la distancia en el torneo.
CLASIFICADOR
1 | F. Bagnaia | Ducati Team | 19’41.354 |
2 | E. Bastianini | Ducati Team | +0.107 |
3 | M. Marquez | Gresini Racing | 1.701 |
4 | M. Bezzecchi | Team VR46 | 3.072 |
5 | F. Morbidelli | Pramac Racing | 5.967 |
6 | P. Acosta | Tech 3 | 6.210 |
7 | M. Viñales | Aprilia Racing Team | 6.664 |
8 | J. Zarco | Team LCR | 6.938 |
9 | F. Di Giannantonio | Team VR46 | 7.706 |
10 | J. Martin | Pramac Racing | 9.104 |
11 | J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 9.618 |
12 | F. Quartararo | Yamaha Factory Racing | 9.843 |
13 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 11.118 |
14 | A. Marquez | Gresini Racing | 12.418 |
15 | A. Rins | Yamaha Factory Racing | 12.579 |
16 | A. Espargaro | Aprilia Racing Team | 12.952 |
17 | T. Nakagami | Team LCR | 13.351 |
18 | L. Marini | Repsol Honda Team | 15.496 |
19 | R. Fernández | Trackhouse Racing Team | 21.895 |
NC | A. Fernandez | Tech 3 | 2 Vueltas |
NC | J. Mir | Repsol Honda Team | 12 Vueltas |
