
Agustín Canapino arribó 15°
El de Arrecifes consiguió avanzar en el circuito callejero, donde se desarrolló la segunda carrera puntuable de la Indy. Dixon fue el ganador mientras que Grosjean terminó octavo.
La segunda fecha puntuable de la temporada 2024 de la IndyCar tuvo lugar en el circuito callejero de Long Beach, donde el triunfo quedó en manos de Scott Dixon. Agustín Canapino, compitiendo junto al Juncos Hollinger Racing, se ubicó en el P15 al cierre de la carrera y sumó quince unidades que lo dejan con 37 puntos en el campeonato. Para Dixon, se trata de la segunda victoria en este circuito.
Llegando a las últimas 25 pasadas, Romain Grosjean (JHR) marchaba entre los diez mejores de la carrera con un P10 mientras que Agustín Canapino (JHR) ocupaba el vigésimo lugar desde el que partió. La ventaja se extendía al orden de los tres segundos en favor de Dixon sobre su escolta Newgarden, mientras que Colton Herta (Andretti) ocupaba el P3.
Sobre el final, la presión de Newgarden sobre Dixon se volvió mucho más fuerte, e incluso el neozelandés debió proteger la posición de privilegio. Pero faltando siete vueltas, Newgarden se tocó con Herta y cayó al cuarto lugar. El de Andretti heredó el segundo puesto y Alex Palou (Ganassi) saltó al tercer lugar de la competencia. Mientras, Canapino avanzaba al puesto 16.
No pudo Herta con el puntero y finalmente fue triunfo para Scott Dixon en el trazado californiano. El Juncos Hollinger cerró su participación con un top diez de la mano de Romain Grosjean mientras que Canapino avanzó un puesto más y terminó 15°.
La temporada para la IndyCar sigue con la presentación en Barber Motorsports Park el próximo 28 de abril.

CLASIFICADOR FINAL
1 | Scott Dixon | 01:42:03.1416 |
2 | Colton Herta | 01:42:04.1214 |
3 | Alex Palou | 01:42:04.9080 |
4 | Josef Newgarden | 01:42:07.1151 |
5 | Marcus Ericsson | 01:42:07.5185 |
6 | Will Power | 01:42:18.9055 |
7 | Kyle Kirkwood | 01:42:19.3204 |
8 | Romain Grosjean | 01:42:21.1849 |
9 | Felix Rosenqvist | 01:42:21.9571 |
10 | Alexander Rossi | 01:42:35.2331 |
11 | Theo Pourchaire | 01:42:36.5825 |
12 | Marcus Armstrong | 01:42:43.9623 |
13 | Linus Lundqvist | 01:42:45.1419 |
14 | Rinus VeeKay | 01:42:47.5741 |
15 | Agustin Canapino | 01:42:54.4572 |
16 | Pato O’Ward | 01:42:56.1377 |
17 | Graham Rahal | 01:43:05.6606 |
18 | Sting Ray Robb | 01:43:08.7314 |
19 | Kyffin Simpson | 01:42:06.5316 |
20 | Nolan Siegel | 01:42:09.8320 |
21 | Santino Ferrucci | 01:42:12.4251 |
22 | Tom Blomqvist | 01:42:28.7772 |
23 | Christian Lundgaard | 01:42:34.2538 |
24 | Pietro Fittipaldi | 01:42:52.7942 |
25 | Jack Harvey | 01:42:31.6976 |
26 | Scott McLaughlin | 01:26:53.2828 |
27 | Christian Rasmussen | 00:17:23.1996 |
