Canapino largará desde la décima fila
El de Arrecifes mejoró su tiempo y llegó a estar tercero en un grupo del que finalmente fue décimo. Su compañero Grosjean se colocó octavo.
El rendimiento del de Arrecifes ha ido en ascenso a lo largo de un fin de semana donde coqueteó con el pase al segundo corte clasificatorio.Marcó 1m06s496 y quedó a sólo dos centésimos de su compañero Romain Grosjean en la tanda.
En el cierre del corte inicial, Canapino protagonizó un exceso en una de las curvas y quedó detenido, aunque sin daños en su monoplaza. Por su parte, Félix Rosenqvist se impuso en el grupo inicial con un crono de 1:06.337.
Félix Rosenqvist se audeñó de la pole position con 1:06.017 y aventajó por 3 milésimasa Will Power, mientras que Josef Newgarden terminó tercero, a 0.88.
CLASIFICACIÓN
| 1 | Felix Rosenqvist | 01:06.0172 |
| 2 | Will Power | 01:06.0211 |
| 3 | Josef Newgarden | 01:06.1059 |
| 4 | Colton Herta | 01:06.3784 |
| 5 | Marcus Ericsson | 01:06.4039 |
| 6 | Alex Palou | 01:06.5444 |
| 7 | Christian Lundgaard | 01:06.2107 |
| 8 | Scott Dixon | 01:06.2219 |
| 9 | Marcus Armstrong | 01:06.2404 |
| 10 | Kyle Kirkwood | 01:06.2672 |
| 11 | Scott McLaughlin | 01:06.3504 |
| 12 | Graham Rahal | 01:06.5757 |
| 13 | Alexander Rossi | 01:06.8349 |
| 14 | Pato O’Ward | 01:06.4572 |
| 15 | Tom Blomqvist | 01:07.0325 |
| 16 | Romain Grosjean | 01:06.4706 |
| 17 | Linus Lundqvist | 01:07.1022 |
| 18 | Rinus VeeKay | 01:06.7415 |
| 19 | Pietro Fittipaldi | 01:07.1284 |
| 20 | Agustin Canapino | 01:06.8481 |
| 21 | Christian Rasmussen | 01:07.3332 |
| 22 | Theo Pourchaire | 01:06.9722 |
| 23 | Jack Harvey | 01:07.6865 |
| 24 | Santino Ferrucci | 01:07.1851 |
| 25 | Sting Ray Robb | 01:09.5850 |
| 26 | Kyffin Simpson | 01:07.3125 |
| 27 | Nolan Siegel | 01:07.5848 |















