Pole de Verstappen, Colapinto largará 10° en la carrera Sprint
Aunque durante los días previos Franco Colapinto señaló que la pista del Circuito de las Americas le era desconocida y con un diseño desafiante, consiguió una destacada clasificación para la carrera Sprint, y conduciendo el Williams FW46 señaló el 10° tiempo al girar en para su mejor vuelta en 1m34s306.

Max Verstappen fue el más veloz de la tanda cronometrada, seguido por George Russell y Charles Leclerc.
En la SQ1, Colapinto cerró su primer intento en 1:35.054 y subió hasta el séptimo puesto parcial, aunque luego empezó a caer en el clasificador. En su segundo intento, el bonaerense mejoró al cronometrar 1:34.606 para saltar al puesto 11 y asegurarse el pasaje al siguiente corte. En tanto, Charles Leclerc lideró la sección con 1:33.647, seguido por Lewis Hamilton, a 193 y por Max Verstappen, a 261.
Ya en la SQ2, el oriundo de Pilar completó la vuelta inicial en 1:33.952 y se colocó séptimo. Tras esto, Franco y Williams especularon con no volver a salir a pista, pero lo hicieron sobre el final, aunque sin poder cerrar un giro.
A pesar de que faltaban muchos protagonistas, cayó al octavo puesto y logró aguantar para culminar en esa posición, a 678 del 1:33.274 señalado por Carlos Sainz, que fue la referencia. Por su parte, Verstappen finalizó segundo, a 16 milésimas y Hamilton fue tercero, a 96.
En la SQ3, Colapinto no comenzó de buena manera porque protagonizó un trompo y debió abortar su primer intento. El de Pilar pasó por boxes y no pudo iniciar un nuevo intento, por lo que concluyó décimo y largará desde la quinta fila en el Sprint sabatino.

Max Verstappen clavó los relojes en 1:32.833 y se adueñó de la pole position, superando por 12 milésimas a Russell y por 226 a Leclerc.
La carrera Sprint se disputará este sábado a la hora 15:00 de Argentina, sobre un recorrido de 19 vueltas.
La clasificación para la carrera hora Argentina 18y30 hs.
Clasificación del Sprint
| POS. | N° | PILOTO | AUTO | CLAS.1 | CLAS.2 | CLAS.3 |
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.908 | 1:33.290 | 1:32.833 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:34.125 | 1:33.544 | 1:32.845 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.647 | 1:33.392 | 1:33.059 |
| 4 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:33.919 | 1:33.566 | 1:33.083 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:34.109 | 1:33.274 | 1:33.089 |
| 6 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:34.825 | 1:33.994 | 1:33.183 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.840 | 1:33.370 | 1:33.378 |
| 8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:34.403 | 1:33.788 | 1:33.398 |
| 9 | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:34.646 | 1:34.052 | 1:33.802 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Williams | 1:34.606 | 1:33.952 | 1:34.406 |
| 11 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:34.333 | 1:34.244 | – |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:34.865 | 1:34.363 | – |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.324 | – | – |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:34.436 | – | – |
| 15 | 30 | Liam Lawson | RB | 1:34.617 | – | – |
| 16 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:34.881 | – | – |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:34.917 | – | – |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:35.054 | – | – |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:35.148 | – | – |
| 20 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:36.472 | – | – |















