
Max Vertappen selló su 7º triunfo de la temporada
Conquistó con Red Bull su 61ª victoria en el Gran Premio de España,tras otra clara estrategia en boxes, aventajando a los británicos Norris con McLaren y Hamilton con Mercedes, fueron sus escoltas.
Durante los primeros metros George Russell (Mercedes) sorprendió con una notable partida desde el cuarto puesto y aprovechó la “distracción” de Lando Norris (McLaren) y Verstappen y antes de la primera curva tomó el liderazgo; un par de giros después el campeón mundial lo alcanzó y en el mismo lugar igualó su marcha y superó; la siguiente fue cuando se detuvo en boxes para cambiar neumáticos y ahí cedió el liderazgo ante Norris y Charles Leclerc (Ferrari), hasta que volvió a la vanguardia cuando estos pararon en pits.

La última ocurrió a veinte giros del final, con un último paso por boxes y logrando luego recuperar el primer lugar cuando Norris debió ingresar también para buscar caucho fresco. A partir de allí, Verstappen fue controlando las diferencias con el joven piloto de McLaren, quien intentó apurar su ritmo para alcanzarlo y así llegar a dos segundos del ganador.

La semana venidera se correrá el Gran Premio de Austria, en el circuito propiedad de Red Bull ubicado en Spielberg.

CLASIFICADOR FINAL
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:28:20.227 |
2 | Lando Norris | McLaren | 2.219s |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 17.790s |
4 | George Russell | Mercedes | 22.320s |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 22.709s |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 31.028s |
7 | Oscar Piastri | McLaren | 33.760s |
8 | Sergio Perez | Red Bull | 59.524s |
9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:02.025s |
10 | Esteban Ocon | Alpine | 1:11.889s |
11 | Nico Hulkenberg* | Haas | 1:19.215s |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin | a 1 vta |
13 | Zhou Guanyu | Sauber | a 1 vta |
14 | Lance Stroll | Aston Martin | a 1 vta |
15 | Daniel Ricciardo | RB | a 1 vta |
16 | Valtteri Bottas | Sauber | a 1 vta |
17 | Kevin Magnussen | Haas | a 1 vta |
18 | Alexander Albon | Williams | a 1 vta |
19 | Yuki Tsunoda* | RB | a 1 vta |
20 | Logan Sargeant | Williams | a 2 vtas |
CAMPEONATO DE PILOTOS
1 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL RACING | 219 | ||||||
2 | LANDO NORRIS | MCLAREN | 150 | ||||||
3 | CHARLES LECLERC | FERARRI | 148 | ||||||
4 | CARLOS SAINZ | FERRARI | 116 | ||||||
5 | SERGIO PÉREZ | RED BULL RACING | 111 | ||||||
6 | OSCAR PIASTRI | MCLAREN | 87 | ||||||
7 | GEORGE RUSSELL | MERCEDES | 81 | ||||||
8 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 70 | ||||||
9 | FERNANDO ALONSO | ASTON MARTIN | 41 | ||||||
10 | YUKI TSUNODA | RB | 19 |
