Verstappen se quedó con la primera «pole» del año
Con el flamante RB20 el tricampeón mundial empezó el año estableciendo el mejor tiempo del Gran Premio de Bahréin, escoltado por Leclerc y Russell.

El tricampeón mundial superó por 228 milésimas a Charles Leclerc con su Ferrari, quien lideró por un lapso la sesión, y por 0s306 al Mercedes de George Russell integrando ellos el grupo de nueve pilotos que estuvieron en menos de un segundo de diferencia.
En la noche de Sakhir tuvo una intensa sesión final de clasificación del primer Gran Premio del año y en la misma nuevamente el neerlandés Max Verstappen prevaleció, ahora con el flamante Red Bull RB20 Honda, concretando una vuelta de 1m29s179 para recorrer los 5.412 metros, a 218,473 Km/h., y con ello marcar su 33ª pole y la tercera en este circuito.
El tricampeón mundial superó por 228 milésimas a Charles Leclerc con su Ferrari, quien lideró por un lapso la sesión, y por 0s306 al Mercedes de George Russell integrando ellos el grupo de nueve pilotos que estuvieron en menos de un segundo de diferencia.
La definición del GP de Bahréin de F1 tendrá lugar mañana sábado a partir de las 12hs (Arg).

CLASIFICACIÓN
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | Q.1 | Q.2 | Q.3 |
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.031 | 1:29.374 | 1:29.179 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.243 | 1:29.165 | 1:29.407 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:30.350 | 1:29.922 | 1:29.485 |
| 4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:29.909 | 1:29.573 | 1:29.507 |
| 5 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:30.221 | 1:29.932 | 1:29.537 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:30.179 | 1:29.801 | 1:29.542 |
| 7 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:30.143 | 1:29.941 | 1:29.614 |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.531 | 1:30.122 | 1:29.683 |
| 9 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.451 | 1:29.718 | 1:29.710 |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:30.566 | 1:29.851 | 1:30.502 |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:30.481 | 1:30.129 | |
| 12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:29.965 | 1:30.200 | |
| 13 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:30.397 | 1:30.221 | |
| 14 | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 1:30.562 | 1:30.278 | |
| 15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:30.646 | 1:30.529 | |
| 16 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:30.756 | ||
| 17 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:30.757 | ||
| 18 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:30.770 | ||
| 19 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:30.793 | ||
| 20 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.948 |















