
La sorpresa en México la dio Bottas
El finlandés realizó una excelente vuelta en la Q3 y dominó la clasificación en el autódromo Hermanos Rodríguez. Hamilton completó el 1-2 de Mercedes.

“¡Viva México!”, gritó Valtteri Bottas por la radio cuando se enteró que había quedado en lo más alto del clasificador, dando un golpe de efecto, ya que los Red Bull eran los grandes candidatos a quedarse con la pole position y el finés, con un vueltón al mando del Mercedes, fue la figura de la tarde. Lewis Hamilton, con el otro Mercedes, quedó como escolta y, una vez más, la primera fila estará ocupada por las máquinas negras.
En la sesión definitoria, Bottas rompió los relojes en el comienzo al marcar 1m15s875 y eso le sirvió para quedarse con su tercera clasificación de la temporada, 19ª de su campaña. “Fue una de mis mejores vueltas. El equipo trabajó muy bien desde que salimos a pista, para encontrar lo que necesitábamos, y lo importante es que tenemos los dos autos al frente y tenemos que trabajar sobre ello”, dijo Valtteri, quien se llevó la réplica del casco de Juan Manuel Fangio entregado de manos de Sir Jackie Stewart.

La segunda hilera la ocuparán Verstappen y Sergio Pérez, mientras que en la tercera, se posicionarán Pierre Gasly y Carlos Sainz.
El Gran Premio de México se pondrá en marcha a las 16 de la Argentina, y está pautada a 71 vueltas.

CLASIFICACIÓN
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:15.875 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:16.020 | |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:16.225 | |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:16.342 | |
5 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:16.456 | |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:16.761 | |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:16.763 | |
8 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:16.837 | |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:17.158 | |
10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:36.830 | |
11 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | ||
12 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | ||
13 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | ||
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | ||
15 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | ||
16 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | ||
17 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | ||
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | ||
19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | ||
20 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES |
