
Ganó Cassidy y Envision se quedó con el título de constructores
El neozelandés se adjudicó la última competencia de la Fórmula E en Londres y le dio a su estructura el campeonato de equipos. Fenestraz fue 15°.
Desde la pole, Nick Cassidy dominó una muy difícil final en Londres donde la lluvia retrasó el desarrollo de la prueba. Así, el piloto neozelandés de Envision llegó a su cuarta victoria en la temporada y quedó como el piloto más ganador del año. Además, aseguró el subcampeonato al alcanzar las 199 unidades, dos más que su compatriota Mitch Evans (Jaguar). Por su parte, Sacha Fenestraz pudo avanzar a bordo del Nissan y arribó decimoquinto la última final del 2023, mismo puesto en el que culminó su temporada.

Pese a poder competir una vez que cesó la lluvia y dio lugar a una pista segura, ocho de los giros fueron con auto de seguridad. En ese contexto, Cassidy y Evans se escaparon de sus perseguidores en más de diez segundos y mostraron un rendimiento superior a los demás monoplazas. El flamante campeón Jake Dennis completó el podio y, con el sexto puesto de Sebastian Buemi, Envision consagró el título en el campeonato de equipos.

CLASIFICADOR FINAL
1 | NICK CASSIDY | Envision Racing | 2:13’56.532 |
2 | MITCH EVANS | Jaguar Racing | 4.934 |
3 | JAKE DENNIS | Andretti Autosport | 16.295 |
4 | NORMAN NATO | Nissan e.dams | 24.819 |
5 | STOFFEL VANDOORNE | Dragon Racing | 26.290 |
6 | SEBASTIEN BUEMI | Envision Racing | 27.406 |
7 | SAM BIRD | Jaguar Racing | 29.376 |
8 | NICO MULLER | Audi Sport Team Abt | 30.304 |
9 | DAN TICKTUM | NIO Formula E Team | 30.832 |
10 | PASCAL WEHRLEIN | Porsche Team | 35.558 |
11 | EDOARDO MORTARA | Maserati Racing | 36.615 |
12 | RENE RAST | McLaren FE | 38.160 |
13 | SERGIO SETTE-CAMARA | NIO Formula E Team | 40.295 |
14 | MAXIMILIAN GUNTHER | Maserati Racing | 51.140 |
15 | SACHA FENESTRAZ | Nissan e.dams | 51.918 |
16 | ANTONIO FELIX DA COSTA | Porsche Team | 53.336 |
17 | ROBIN FRIJNS | Audi Sport Team Abt | 56.608 |
18 | LUCAS DI GRASSI | Mahindra Racing | 58.064 |
19 | JAKE HUGHES | McLaren FE | 59.956 |
20 | ROBERTO MERHI | Mahindra Racing | +1’02.506 |
21 | ANDRE LOTTERER | Andretti Autosport | +1’02.890 |
22 | JEAN-ERIC VERGNE | Dragon Racing | 1 Vuelta |
