
Clasificación 1 y 2, y un contundente andar de Tomas Pellandino
CLASIFICACIÓN 1, SABATINA – TORRES EL POLEMAN
La acción de viernes se cerró con la clasificación la cual fue dominada con suma autoridad por Enzo Torres que, sobre el auto del Eprom Racing, cronometró 1m47s526 ratificando todo lo bueno que mostró en cada salida a pista.
Tomás Pellandino tuvo una clasificación en ascenso y con la caída de la bandera a cuadros logró posicionarse como escolta, a medio segundo del piloto de Hurlingham, mientras que a la misma diferencia se colocó Emiliano Puerto, redondeando su mejor trabajo parcial en la categoría.
Tomás Granzella fue otro de los que funcionó de gran manera siendo 4° a 5 décimas, por delante de Felipe Bernasconi y Genaro Rasetto, que también se ubicaron a la misma diferencia.
Marcio Facello finalmente fue 7. ° por delante de Gino Bernardelli, Manuel Borgert y Máximo Evans Weiss completando el top ten final y todos los que se ubicaron dentro del segundo de diferencia con “Toto”.
Felipe Rey, Franco Lucero, Nazareno López, Iñaki Arrías que fue el más rápido del primer grupo que salió a pista, Ignacio Monti, “Chuck”, Santiago Biagi, Francisco Luengo, Alfredo Esterkin y Federico Hermida cerraron las 20 primeras posiciones.
Torres fue contundente y obtuvo su 3ª “pole positión” (Viedma 2021, La Plata y San Juan 2022), buscando seguir por este mismo camino mañana, cuando se dispute la segunda clasificación y la primera final desde las 17.10hs.

CLASIFICACIÓN 1
1 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 01;47.526 | |
2 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 0.519 | |
3 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 0.528 | |
4 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 0.542 | |
5 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 0.555 | |
6 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 0.558 | |
7 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 0.752 | |
8 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 0.849 | |
9 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 0.922 | |
10 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 0.994 | |
11 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 1,046 | |
12 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 1,052 | |
13 | 48 | ARRIAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 1,093 | |
14 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 1,115 | |
15 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 1,211 | |
16 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 1,229 | |
17 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 1,230 | |
18 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 1,308 | |
19 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 1,470 | |
20 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 1,816 | |
21 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 1,845 | |
22 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 1,878 | |
23 | 35 | ORTEGUI, RODRIGO | CRESPI 25 | 2,125 | |
24 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 2,153 | |
25 | 19 | BURALLI, AGUSTIN | CRESPI 25 | 2,165 | |
26 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 2,306 | |
27 | 15 | MARTINEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 2,372 | |
28 | 26 | JUSID, MATIAS | CRESPI 25 | 2,400 | |
29 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 2,426 | |
30 | 60 | HERRERA, MAIRI | CRESPI 25 | 2,475 | |
31 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 2,661 | |
32 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 2,695 | |
33 | 33 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 2,814 | |
34 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 2,977 | |
35 | 86 | ALVEZ, CRISTIAN | CRESPI 25 | 3,382 | |
36 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 3,420 | |
37 | 41 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 3,515 | |
38 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 3,531 | |
39 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 3,960 | |
40 | 90 | PENE, JOSEFINA | CRESPI 25 | 9,325 | |
41 | 62 | SAMCOV, FRANCO | CRESPI 25 | 11,249 | |
42 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 |
CLASIFICACIÓN 2- DOMINICANA
PELLANDINO EL “POLEMAN”
Erigiéndose como la referencia del último grupo clasificatorio, el piloto del Satorra Competición logró dominar la clasificación general y partirá desde el lugar de privilegio en la final dominical. Con un registro de 1m46s416 a 143143,911 km/h, el entrerriano superó a “Toto” Torres por 4 décimas.
Su compañero de equipo, Felipe Bernasconi, se ubicó 3. °, por delante de Gino Bernardelli, Manuel Borgert, Máximo Evans Weiss, Genaro Rasetto, Santiago Biagi, Federico Hermida y “Chuck” en el top ten inicial. Posteriormente quedaron Marcio Facello, Simón Volpi, Iñaki Arrías (fue el más rápido del primer grupo que salió a pista), Bautista Oliva, Felipe Rey, Franco Lucero, Ignacio Monti, Juan Pablo Guiffrey, Bautista Dose y Mairú Herrera completando las 20 primeras ubicaciones.

CLASIFICACIÓN 2 – DOMINGO
1 | 24 | PELLANDINO, TOM?S | CRESPI 25 | 01;46.416 | |
2 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 0.462 | |
3 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 1,032 | |
4 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 1,217 | |
5 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 1,398 | |
6 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 1,423 | |
7 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 1,439 | |
8 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 1,491 | |
9 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 1,531 | |
10 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 1,618 | |
11 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 1,627 | |
12 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 1,651 | |
13 | 48 | ARR?AS, I?AKI | CRESPI 25 | 1,708 | |
14 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 1,779 | |
15 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 1,830 | |
16 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 1,930 | |
17 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 2,008 | |
18 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 2,201 | |
19 | 60 | HERRERA, MAIR? | CRESPI 25 | 2,361 | |
20 | 23 | PERCARA, SOF?A | CRESPI 25 | 2,509 | |
21 | 70 | L?PEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 2,575 | |
22 | 26 | JUSID, MAT?AS | CRESPI 25 | 2,781 | |
23 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 2,795 | |
24 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 3,085 | |
25 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 3,100 | |
26 | 19 | BURALLI, AGUST?N | CRESPI 25 | 3,217 | |
27 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 3,273 | |
28 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 3,323 | |
29 | 86 | ALVEZ, CRISTIAN | CRESPI 25 | 3,682 | |
30 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 3,808 | |
31 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 4,092 | |
32 | 35 | ORTEGUI, RODRIGO | CRESPI 25 | 4,637 | |
33 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 5,558 | |
34 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 5,898 | |
35 | 41 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 6,545 | |
36 | 62 | SAMCOV, FRANCO | CRESPI 25 | 7,859 | |
37 | 90 | PENE, JOSEFINA | CRESPI 25 | 11,364 | |
38 | 15 | MART?NEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | ||
39 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | ||
40 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | ||
41 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | ||
42 | 33 | SEXE, AGUST?N | CRESPI 25 |
