
VOLPI GANO DE PRINCIPIO A FIN
El representante de Azul y líder del campeonato alcanzó su 3ª victoria de la temporada. Lo escoltaron Ignacio Quintana y Juan Pablo Alberti.
Simón Volpi (Satorra Competición) se adjudicó de punta a punta la 2ª carrera de la 6ª fecha de la Fórmula 3 Metropolitana, que se disputó en el circuito con chicana del autódromo de La Plata. El representante de Azul afianzó su condición de líder del campeonato tras su 4ª victoria en la categoría y la 3ª de la temporada 2023.
El piloto del Satorra Competición, equipo que ganó 7 de las 12 carreras del año, tuvo una largada impecable y desde el vamos comenzó a construir una diferencia con sus escoltas, que fueron Tomás Pellandino (Satorra Competición), en los primeros 2 giros, e Ignacio Quintana (Eprom Racing Team), en los 8 restantes. Finalmente, Volpi ganó con una diferencia de 3s552 sobre el juninense, que logró su 1º podio en la F3 Metro.
El RUS Med Team fue el tercer equipo que tuvo un piloto en el podio. Fue con Juan Pablo Alberti, quien consiguió su tercer “top 3” de la temporada.
Para el piloto de Concepción del Uruguay, Tomas Penllandino del Santorra, un fin de semana para el olvido, volviéndose con las manos vacía, sobre todo cuando tenía todo enfocado este domingo largando en primera fila, pero duro muy poco ya que antes de la segunda vuelta debió abandonar por problemas motrices.
La próxima fecha de la F3 Metropolitana se llevará a cabo del 21 al 23 de julio en El Villicum (San Juan), junto al Turismo Carretera.
CLASIFICADOR FINAL 2°CARRERA
1º | 14 | VOLPI, SIMON | 15;52.736 |
2º | 40 | QUINTANA, IGNACIO | 3,552 |
3º | 62 | ALBERTI, JUAN | 6,647 |
4º | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | 6,88 |
5º | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | 7,078 |
6º | 70 | AGUER, FRANCISCO | 10,702 |
7º | 33 | ORTIZ, SANTINO | 14,621 |
8º | 29 | ZAGO, RAMIRO | 19,129 |
9º | 11 | LUENGO, FRANCISCO | 19,453 |
10º | 26 | MONTI, IGNACIO | 19,697 |
11º | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | 20,39 |
12º | 27 | SEXE, AGUSTÍN | 23,737 |
13º | 24 | PUERTO, EMILIANO | 25,282 |
14º | 49 | CONCINA, JUAN | 27,469 |
15º | 46 | SEXE, SANTIAGO | 28,859 |
16º | 54 | FARA, MALEK | 31,609 |
17º | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | 35,047 |
18º | 41 | JUSID, MATÍAS | 35,852 |
19º | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | 36,404 |
20º | 34 | HERRERA, MAIRÚ | 44,691 |
21º | 21 | GRANZELLA, TOMAS | 44,692 |
22º | 73 | ABAT, MATEO | 1;02.006 |
23º | 75 | RUSMAN, GERONIMO | 1;12.896 |
24º | 20 | OLIVA, BAUTISTA | 1;16.011 |
25º | 78 | JARA, VALENTÍN | 1 VTA |
26º | 53 | MOLINA, JUAN MARTIN | 4 VTAS |
27º | 77 | BENSEÑOR DERFLER, E. | 6 VTAS |
28º | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | 7 VTAS |
29º | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | 8 VTAS |
30º | 47 | PENÉ, JOSEFINA | 9 VTAS |
31º | 72 | COLACILLI , LORENZO | 10 VTAS |
