
CHUCK Y GUIFFREY, LOS VENCEDORES DE LA 2ª FECHA DOBLE, Tomás Pellandino y Federico Hermida excluidos
La victoria en la final sabatina de Tomás Pellandino y el triunfo de Federico Hermida en la carrera dominical marcaban un fin de semana perfecto para el Satorra Competición, aunque la posterior exclusión por técnica lo dejó con las manos vacías.
La carrera dominical había dejado en pista la primera victoria del año para Federico Hermida, en una competencia que entregó en pista emociones al por mayor, con grandes disputas y un alto nivel conductivo.
Las novedades llegaron en la revisión técnica, porque allí el comisario técnico determinó la exclusión de Pellandino, Hermida y Felipe Bernasconi (2° y 3° en ambas finales), los 3 integrantes del Satorra Competición por una anomalía en las parrillas traseras lo que modificó el clasificador.

De esta manera la competencia sabatina dejó como vencedor a “Chuck”, por delante de Marcio Facello y Juan Pablo Guiffrey, mientras que la carrera dominical fue ganada por el entrerriano que así logró alejarse en la cima del campeonato donde suma 118 puntos.

Facello nuevamente fue segundo y cerró un extraordinario fin de semana, mientras que Gino Bernardelli completó el podio.
CLASIFICADOR FINAL DOMENICAL
1 | 12 | GUIFFREY JUAN PABLO | CRESPI 25 | 20;27.560 | |||
2 | 27 | FACELLO MARCIO | CRESPI 25 | 0.679 | |||
3 | 42 | BERNARDELLI GINO | CRESPI 25 | 1.057 | |||
4 | 16 | LUENGO FRANCISCO | CRESPI 25 | 2.076 | |||
5 | 21 | BORGERT MANUEL | CRESPI 25 | 2.918 | |||
6 | 15 | MARTÍNEZ LUCIANO | CRESPI 25 | 3.224 | |||
7 | 10 | TORRES ENZO | CRESPI 25 | 3.788 | |||
8 | 9 | CHUCK | CRESPI 25 | 4.631 | |||
9 | 33 | SEXE AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5.158 | |||
10 | 34 | GUZMÁN MATEO | CRESPI 25 | 8.483 | |||
11 | 82 | LUCERO FRANCO | CRESPI 25 | 8.898 | |||
12 | 7 | REY FELIPE | CRESPI 25 | 9.283 | |||
13 | 67 | BIAGI SANTIAGO | CRESPI 25 | 10.308 | |||
14 | 23 | PERCARA SOFÍA | CRESPI 25 | 12.198 | |||
15 | 73 | EVANS WEISS MAXIMO | CRESPI 25 | 12.846 | |||
16 | 19 | BURALLI AGUSTÍN | CRESPI 25 | 18.401 | |||
17 | 70 | LÓPEZ NAZARENO | CRESPI 25 | 18.54 | |||
18 | 26 | JUSID MATÍAS | CRESPI 25 | 18.732 | |||
19 | 35 | ORTEGUI RODRIGO | CRESPI 25 | 18.933 | |||
20 | 6 | RASETTO GENARO | CRESPI 25 | 19.385 | |||
21 | 49 | MATTIO AGUSTINA | CRESPI 25 | 27.432 | |||
22 | 60 | HERRERA MAIRÚ | CRESPI 25 | 29.821 | |||
23 | 76 | ROCA JUAN | CRESPI 25 | 36.36 | |||
24 | 69 | LUNA ESTEBAN | CRESPI 25 | 40.36 | |||
25 | 18 | ESTERKIN ALFREDO | CRESPI 25 | 45.728 | |||
26 | 74 | GRANZELLA TOMAS | CRESPI 25 | 2 VTAS | |||
27 | 13 | OLIVA BAUTISTA | CRESPI 25 | 3 VTAS | |||
28 | 72 | PUERTO EMILIANO | CRESPI 25 | 4 VTAS | |||
29 | 38 | DOSE BAUTISTA | CRESPI 25 | 6 VTAS | |||
30 | 77 | DEL RÍO THIAGO | CRESPI 25 | 11 VTAS | |||
31 | 68 | MONTI IGNACIO | CRESPI 25 | 11 VTAS | |||
32 | 48 | ARRÍAS IÑAKI | CRESPI 25 | 11 VTAS | |||
33 | 44 | POLINI STEFANO | CRESPI 25 | 11 VTAS |
FUENTE F3 METROPOLITANA
