
Tercera “pole” de Leclerc en el principado
La clasificación en el callejero de Montecarlo fue dominada por el local a bordo de la Ferrari, aventajando a Oscar Piastri y a Carlos Sainz.
Charles Leclerc volvió a ser el más rápido de una clasificación del Gran Premio de Mónaco, su lugar natal, y consiguiendo la “pole” como lo hizo en 2021 y 2022, siempre a bordo de una Ferrari. Ahora, lo concretó con la SF24 y estableciendo 1m10s270,ratificando el rendimiento de su máquina como en los dos entrenamientos previos, marcando por 25ª ocasión el primer tiempo y confiado en cerrar este año siendo el mejor de la competencia.
Además, esta fue la «pole» Nº250 de la escudería italiana en F1, siendo la 13ª en el escenario del principado, en donde largó adelante con Juan Manuel Fangio (1956), Niki Lauda (1974, 1975 y 1976), Carlos Reutemann (1978), Jody Scheckter (1979), Michael Schumacher (1996 y 2000), Felipe Massa (2008), Kimi Raikkonen (2017), quienes antecederieron a las de Leclerc.
A 154 milésimas se ubicó el McLaren del australiano Oscar Piastri, quien pudo intercalarse entre las máquinas de Maranello y así postergó al español Carlos Sainz que ocupó el tercer lugar a 248/1000. Detrás quedaron los británicos Lando Norris, con el otro MCL34, a 0s272, y George Russell con Mercedes, a 0s273 del “poleman”.
Max Verstappen no pudo concretar el mejor tiempo y extender su racha, debido a que golpeó con el Red Bull en la curva de Saint Devote, y esto lo privó de mejorar sus tiempos quedando sexto a 0s297, y precediendo a Lewis Hamilton (Mercedes) quien giró a 0s351 de Leclerc.

CLASIFICACIÓN
1 | 16 | CHARLES LECLERC | FERRARI | 1:11.584 | 1:10.825 | 1:10.270 |
2 | 81 | OSCAR PIASTRI | McLAREN | 1:11.500 | 1:10.756 | 1:10.424 |
3 | 55 | CARLOS SAINZ | FERRARI | 1:11.543 | 1:10.757 | 1:10.518 |
4 | 4 | LANDO NORRIS | McLAREN | 1:11.760 | 1:10.758 | 1:10.542 |
5 | 63 | GEORGE RUSSELL | MERCEDES | 1:11.492 | 1:10.759 | 1:10.543 |
6 | 1 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL | 1:11.711 | 1:10.760 | 1:10.567 |
7 | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1:11.528 | 1:10.761 | 1:10.621 |
8 | 22 | YUKI TSUNODA | RB | 1:11.852 | 1:10.762 | 1:10.858 |
9 | 23 | ALEXANDER ALBON | WILLIAMS | 1:11.623 | 1:10.763 | 1:10.948 |
10 | 10 | PIERRE GASLY | ALPINE | 1:11.714 | 1:10.764 | 1:11.311 |
11 | 31 | ESTEBAN OCON | ALPINE | 1:11.887 | 1:10.765 | – |
12 | 27 | NICO HÜLKENBERG | HAAS | 1:11.876 | 1:10.766 | – |
13 | 3 | DANIEL RICCIARDO | RB | 1:11.785 | 1:10.767 | – |
14 | 18 | LANCE STROLL | ASTON MARTIN | 1:11.728 | 1:10.768 | – |
15 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | HAAS | 1:11.832 | 1:10.769 | – |
16 | 14 | FERNANDO ALONSO | ASTON MARTIN | 1:12.019 | 1:10.770 | – |
17 | 2 | LOGAN SARGEANT | WILLIAMS | 1:12.020 | 1:10.771 | – |
18 | 11 | SERGIO PÉREZ | RED BULL | 1:12.060 | 1:10.772 | – |
19 | 77 | VALTTERI BOTTAS | SAUBER | 1:12.512 | 1:10.773 | – |
20 | 24 | ZHOU GUANYU | SAUBER | 1:13.028 | 1:10.774 |
La carrera se disputará este domingo a la hora 10:00 de Argentina, y será con un recorrido de 78 vueltas para completar 260,286 kilómetros.
