IANSA Y SU CUARTA VICTORIA
Con el Chevrolet del JP Carrera, Gastón Iansa logró su 4° triunfo en la categoría y se afirma en la cima de la etapa regular del TC Pista Mouras. 2° fue Marcos Dianda y 3° Nicolás Palau.
Una fecha clave en función de la etapa regular quedó en manos de Gastón Iansa que logró subir a lo más alto del podio por cuarta vez en su temporada debut. El Chevrolet del JP no dejó dudas y se afirman en la cima del campeoanto.

Marco Dianda logró puntos importantes para acercarse al top 3 del campeonato, mientras que Nicolás Palau logró su primer podio en la categoría.
En los puestos de vanguardia no hubo muchas modificaciones pero el espectáculo se dió del 4° hacia atrás. En primera medida el avance del mendocino sobre Pozner y Cordone que se retrasaban en el clasificador y le permitían a Provens y Santilli Pazos.
Detrás de ellos, diferentes protagonistas lograron avanzar en el clasificador. Uno de ellos fue Juan Pablo Sapienza, que logró su mejor resultado en la categoría al ser 8°. Detrás del piloto que proviene del Turismo 4000 Argentino, se colocó Federico Soneira quien en su debut llegó en el 9°lugar y 10° culminó Denis Cifre.
El ingreso del auto de seguridad provocado por un incidente entre Luca De Marco y Jose Goya, incrementó las expectativas pero Iansa se encargó de que eso no sucediera y al relanzar se ubicó delante del pelotón para quedarse con su cuarta victoria anual.

CLASIFICADOR FINAL
| 1º | IANSA GASTÓN | CHEVROLET | 20;39.727 |
| 2º | DIANDA MARCO | DODGE | 0.939 |
| 3º | PALAU NICOLAS | CHEVROLET | 2.337 |
| 4º | SANTILLI PAZOS NICANOR | CHEVROLET | 4.126 |
| 5º | PROVENS EUGENIO | FORD | 6.752 |
| 6º | POZNER THOMAS | DODGE | 7.239 |
| 7º | BIAGI SANTIAGO | DODGE | 7.819 |
| 8º | SAPIENZA JUAN | FORD | 9.194 |
| 9º | SONERIA FEDERICO | CHEVROLET | 10.246 |
| 10º | CIFRE ALAN DENIS | FORD | 10.577 |
| 11º | BORGERT MANUEL | FORD | 12.166 |
| 12º | TORRES JOAQUÍN | CHEVROLET | 12.377 |
| 13º | MANCUSO ESTEBAN | CHEVROLET | 12.851 |
| 14º | PALOTINI LEONARDO | FORD | 13.163 |
| 15º | RASETTO GENARO | DODGE | 13.544 |
| 16º | PIERALIGI DINO | CHEVROLET | 14.083 |
| 17º | OCHOA BENJA | FORD | 14.875 |
| 18º | CORDONE NAHUEL | FORD | 16.249 |
| 19º | CIFRE FAUSTINO | FORD | 19.582 |
| 20º | BERNASCONI FELIPE | CHEVROLET | 22.178 |
| 21º | GALLO SEBASTIAN | FORD | 1;47.714 |
| 22º | LEDESMA FACUNDO | FORD | 1 VTA |
| 23º | GOYA NÉSTOR OMAR | FORD | 3 VTAS |
| 24º | DE CARLO LUCA | CHEVROLET | 4 VTAS |
| 25º | GOYA JOSÉ ALBERTO | DODGE | 5 VTAS |
| 26º | DEMARCO LUCA | CHEVROLET | 5 VTAS |















