Iansa sumó su 3ª victoria
Con el Chevrolet del JP Carrera, el “Misil” ganó 3 de las 5 Finales del año. Tras el triunfo de hoy en La Plata, el representante de San Vicente recuperó la punta del campeonato.Lo escoltaron Benjamín Ochoa y Nicanor Santilli Pazos.

El piloto del JP Carrera ganó de punta a punta y alcanzó su 3ª victoria en 5 participaciones en la categoría. Y todas fueron en trazados distintos, ya que previamente había ganado en Concepción del Uruguay (1ª fecha) y Toay (2ª).
Más allá de la leve llovizna que hubo en los primeros metros de carrera, la tarea de Iansa se vio facilitada por el despiste de Thomas Pozner (Dodge), quien largó 2º pero tras un toque con Faustino Cifre (Ford) en la 1ª vuelta, cayó al 17º puesto. Iansa aprovechó esa circunstancia para escaparse y mostrar un ritmo imposible de copiar por parte de sus rivales y cruzar la meta en el primer lugar sin sobresaltos.
El representante de San Vicente desplazó de la cima del campeonato a Pozner, que llegó 16º finalmente, y ahora lidera con 14,5 puntos de ventaja sobre Ochoa.
La próxima fecha del TC Pista Mouras se llevará a cabo del 21 al 23 de abril en el autódromo de La Plata.
CLASIFICADOR FINAL
| 1º | IANSA GASTÓN | CHEVROLET | 23;52.738 |
| 2º | OCHOA BENJA | FORD | 3.699 |
| 3º | SANTILLI PAZOS NICANOR | CHEVROLET | 5.569 |
| 4º | GALLO SEBASTIAN | FORD | 9.045 |
| 5º | CIFRE FAUSTINO | FORD | 11.831 |
| 6º | PALAU NICOLAS | CHEVROLET | 17.713 |
| 7º | RASETTO GENARO | DODGE | 18.838 |
| 8º | BERNASCONI FELIPE | CHEVROLET | 19.818 |
| 9º | PROVENS EUGENIO | FORD | 21.414 |
| 10º | PALOTINI LEONARDO | DODGE | 41.582 |
| 11º | TORRES JOAQUÍN | CHEVROLET | 41.839 |
| 12º | SAPIENZA JUAN | FORD | 42.776 |
| 13º | DEMARCO LUCA | CHEVROLET | 43.042 |
| 14º | BIAGI SANTIAGO | DODGE | 43.341 |
| 15º | POZNER THOMAS | DODGE | 44.012 |
| 16º | PEREZ DAMIAN | DODGE | 53.815 |
| 17º | GOYA NÉSTOR OMAR | FORD | 55.787 |
| 18º | DIANDA MARCO | DODGE | 1;09.045 |
| 19º | CIFRE ALAN DENIS | FORD | 1;09.046 |
| 20º | LEDESMA FACUNDO | FORD | 1;17.972 |
| 21º | CORDONE NAHUEL | FORD | 1 VTA |
| 22º | BORGERT MANUEL | FORD | 8 VTAS |
| 23º | GOYA JOSÉ ALBERTO | DODGE | 12 VTAS |
CAMPEONATO
| 1º | Iansa, Gastón | Chevrolet | 192,5 |
| 2º | Ochoa, Benja | Ford | 178 |
| 3º | Pozner, Thomas | Dodge | 177 |
| 4º | Bernasconi, Felipe | Chevrolet | 177 |
| 5º | Santilli Pazos, Nicanor | Chevrolet | 169 |
| 6º | Dianda, Marco | Dodge | 152,5 |
| 7º | Rasetto, Genaro | Dodge | 143,5 |
| 8º | Cifre, Faustino | Ford | 143,5 |
| 9º | Borgert, Manuel | Ford | 143 |
| 10º | Biagi, Santiago | Dodge | 141 |
| 11º | Torres, Joaquín | Chevrolet | 132 |
| 12º | Gallo , Sebastián | Ford | 121,5 |
| 13º | Provens, Eugenio | Ford | 100 |
| 14º | Palotini, Leonardo | Dodge | 89 |
| 15º | Cifre, Alan Denis | Ford | 88 |
| 16º | Demarco, Luca | Chevrolet | 69,5 |
| 17º | Goya, Néstor Omar | Ford | 69 |
| 18º | Palau, Nicolás | Chevrolet | 67,5 |
| 19º | Goya, José Alberto | Dodge | 66,5 |
| 20º | Suárez, Juan José | Ford | 56 |
| 21º | Mancuso, Esteban | Chevrolet | 51,5 |
| 22º | Pieraligi, Dino | Chevrolet | 46,5 |
| 23º | Sapienza, Juan | Ford | 44,5 |
| 24º | Cordone, Nahuel | Ford | 43 |
| 25º | Ledesma , Facundo | Ford | 41,5 |
| 26º | Pérez, Damián | Dodge | 38,5 |
| 27º | De Carlo, Luca | Chevrolet | 36 |
| 28º | Boncuero, Franco | Chevrolet | 30,5 |
| 29º | Irazusta, Alejandro | Dodge | 23,5 |
| 30º | Urbieta, Juan | Chevrolet | 21 |
| 31º | Oliver, Axel | Chevrolet | 18,5 |
| 32º | González, Rodrigo | Chevrolet | 11 |















