Fain logró ser el mejor de la clasificación
A bordo del Dodge de Galarza Racing el último campeón de TC Pista Mouras concretó el primer tiempo de la sesión que cerró la tarde en Concepción del Uruguay, aventajando a Jeremías Scialchi y a Jorge Barrio.
Inmejorable carta de presentación en TC Mouras tuvo Ignacio Fain, último campeón de TC Pista Mouras, para ser el más rápido de la clasificación que se cumplió en la tarde sabatina en el autódromo de Concepción del Uruguay, utilizando además el mismo Dodge con el cual celebró la corona en 2022, y que alista el equipo Galarza Racing en la localidad santafesina de Acebal.
Con esa unidad, el piloto de Villa Minetti (Santa Fe) hizo una serie de cuatro intentos para establecer el registro de 1m28s613, promediando 173,839 Km/h., para cubrir los 4.279 metros del circuito entrerriano en donde se celebra el Gran Premio Río Uruguay Seguros, y así desplazar de la “pole” al Torino de Jeremías Scialchi por 0s095, y al Chevrolet de Jorge Barrio, quien también debuta, relegándolo por 189 milésimas.
CLASIFICACIÓN
| 1 | 86 | FAIN, IGNACIO | DODGE | 01;28.613 | |
| 2 | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | TORINO | 0.095 | |
| 3 | 41 | BARRIO, JORGE | CHEVROLET | 0.189 | |
| 4 | 7 | GONNET, GERÓNIMO | TORINO | 0.354 | |
| 5 | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | FORD | 0.514 | |
| 6 | 172 | GRANJA, LUCAS | CHEVROLET | 0.526 | |
| 7 | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | DODGE | 0.724 | |
| 8 | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | FORD | 0.841 | |
| 9 | 83 | RICCIARDI, THOMAS | FORD | 0.887 | |
| 10 | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | DODGE | 0.893 | |
| 11 | 38 | CRAVERO, MATIAS | DODGE | 1.003 | |
| 12 | 159 | SÉFCHEK, BLAS | CHEVROLET | 1.043 | |
| 13 | 37 | JARA, VALENTÍN | CHEVROLET | 1.219 | |
| 14 | 69 | CHIALVO, MARTÍN | FORD | 1.318 | |
| 15 | 129 | DE BONIS, RAMIRO | FORD | 1.457 | |
| 16 | 102 | JAKOS, ALEXANDER | CHEVROLET | 1.607 | |
| 17 | 50 | AYALA, AGUSTÍN | DODGE | 1.652 | |
| 18 | 89 | BLOTTA, RENZO | CHEVROLET | 1.863 | |
| 19 | 19 | TESTA, RENZO | FORD | 2.131 | |
| 20 | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | DODGE | 2.273 | |
| 21 | 23 | BENÍTEZ, FABRIZIO | CHEVROLET | 2.365 | |
| 22 | 22 | MORÁN, NICOLÁS | FORD | 2.447 | |
| 23 | 46 | OLIVER, AMILCAR | DODGE | 2.642 | |
| 24 | 125 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 2.737 | |
| 25 | 29 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | FORD | 7.263 |















