A bordo del Honda Civic de Larrauri Racing, José Manuel Urcera anotó en La Plata su segundo triunfo del año.
Implacable e imbatible. Así fue la actuación de José Manuel Urcera en el curso de la cuarta fecha de Turismo Nacional que se corrió en el autódromo «Roberto Mouras» de La Plata.
Dominó durante las 14 vueltas de la carrera, soportando el acecho del Toyota Corolla de Julián Santero, en el comienzo, y luego al Ford Focus de Facundo Chapur, los únicos que se mantuvieron cerca del rionegrino en la competencia.
Los tres integraron un compacto lote, en pos de definir las posiciones en cada giro. Detrás, se fueron alternando Manuel Mallo (abandonó en el comienzo por problemas en su Chevrolet Cruze), Mariano Pernía (VW Vento), quien sobre los metros finales perdió ese puesto ante el avance de Carlos Okulovich (Honda) y Leandro Carducci (Ford).
Por su parte, Mariano Werner realizó un notable avance desde el último puesto y llegó 13°, con el Citroën C4 Lounge.
Con su triunfo, Urcera descontó y se ubica segundo a dos puntos de Santero, que cuenta con 131 unidades, y ambos son los únicos ganadores en el desarrollo de la temporada, empatando en dos victorias cada uno.
CLASIFICADOR FINAL
TURISMO NACIONAL CLASE 3
| 1 | URCERA | 14 | NEW CIVIC | 24;47.245 | ||||||
| 2 | CHAPUR | 14 | FOCUS | +1.204 | ||||||
| 3 | SANTERO | 14 | COROLLA | +3.560 | ||||||
| 4 | OKULOVICH | 14 | CIVIC | +4.948 | ||||||
| 5 | CARDUCCI | 14 | FOCUS | +5.405 | ||||||
| 6 | PERNIA M | 14 | VENTO | +5.499 | ||||||
| 7 | FRANETOVICH | 14 | COROLLA | +5.977 | ||||||
| 8 | MUÑOZ MARCHESI | 14 | FOCUS | +6.471 | ||||||
| 9 | CASTELLANO | 14 | FOCUS | +6.808 | ||||||
| 10 | TETI | 14 | CRUZE | +7.394 | ||||||
| 11 | LUQUE | 14 | TIPO | +7.649 | ||||||
| 12 | PERCAZ | 14 | FOCUS | +8.458 | ||||||
| 13 | WERNER | 14 | C4 LOUNGE | +8.734 | ||||||
| 14 | DOMENECH | 14 | COROLLA | +8.901 | ||||||
| 15 | CHIALVO | 14 | FOCUS | +10.371 | ||||||
| 16 | TODINO | 14 | CERATO | +11.018 | ||||||
| 17 | CHIRIANO | 14 | FOCUS | +11.526 | ||||||
| 18 | GARCIA | 14 | FOCUS | +11.824 | ||||||
| 19 | PERNIA L | 14 | VENTO | +12.130 | ||||||
| 20 | MALLO | 14 | C4 LOUNGE | +12.619 | ||||||
| 21 | ROSSOTTI | 14 | VENTO | +13.147 | ||||||
| 22 | MERLO | 14 | COROLLA | +13.274 | ||||||
| 23 | PEZZINI | 14 | COROLLA | +13.747 | ||||||
| 24 | COHEN | 14 | FOCUS | +16.260 | ||||||
| 25 | MENVIELLE | 14 | CRUZE | +16.431 | ||||||
| 26 | LARRAURI | 14 | CIVIC | +16.653 | ||||||
| 27 | SCHENONE | 14 | CRUZE | +22.979 | ||||||
| 28 | BAGNERA | 11 | LANCER | A-3 vtas | ||||||
| 29 | GASSMANN | 8 | CRUZE | 6 vtas | ||||||
| 30 | LUGON | 5 | FOCUS | 9 vtas | ||||||
| 31 | MALLO MANUEL | 5 | CRUZE | 9 vtas | ||||||
| 32 | CONTA | 4 | FOCUS | 10 vtas | ||||||
| 33 | GENTILE | 3 | CRUZE | 11 vtas |















