Victoria y punta de la Copa para Otto Fritzler
En Toay, el piloto de San Miguel sumó su quinta victoria del año en TC Pista y es el nuevo líder de la Copa de Plata. Jeremías Olmedo y Lautaro de la Iglesia completaron el podio.
La unidad alistada por el Moriatis Competición ratificó todo el gran potencial apoyado además por el sólido andar de su compañero de estructura, Jeremías Olmedo, quien se ubicó en la posición de escolta.
Además de ganar en suelo pampeano, Fritzler, alcanzó la punta del campeonato dentro de la Copa de Plata Rio Uruguay Seguros donde llegará al último compromiso de San Juan con 176,50 unidades mientras que Santiago Alvárez (Dodge) totaliza 169,50 tras el 10° lugar conseguido en la competencia final.
El tercer lugar del podio fue para Lautaro de la Iglesia, conduciendo la Dodge del Di Meglio Motorsport. En la cuarta colocación quedó Franco de Benedictis a bordo de la Dodge del SAP Team dejando 5° a su compañero Humberto Krujoski(Dodge).
Ahora Fritzler es el líder con 176,5 puntos, Álvarez lo sigue con 169,5 y más atrás aparecen Olmedo (156,5), Chapur (134) y Marcos Quijada (125).
La próxima cita del TC Pista será con el Gran premio Coronación en el Circuito Internacional San Juan Villicum.

CLASIFICADOR FINAL
| 1° | FRITZLER, OTTO | Ford | 34:29.020 | |
| 2° | OLMEDO, JEREMÍAS | Ford | 0.972 | |
| 3° | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Dodge | 4.664 | |
| 4° | DE BENEDICTIS F., FRANCO | Dodge | 5.920 | |
| 5° | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 7.233 | |
| 6° | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 7.632 | |
| 7° | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 7.784 | |
| 8° | CRAPARO, ELIO | Ford | 8.382 | |
| 9° | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 8.850 | |
| 10° | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 9.543 | |
| 11° | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 11.628 | |
| 12° | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 11.811 | |
| 13° | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 14.726 | |
| 14° | IGLESIAS, FERNANDO M. | Chevrolet | 14.882 | |
| 15° | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 15.161 | |
| 16° | PALAZZO, HERNÁN | Dodge | 16.613 | |
| 17° | VALLE, MARIO | Chevrolet | 18.852 | |
| 18° | CASTRO, MARCOS | Ford | 19.262 | |
| 19° | DI SCALA, CRISTIAN | Ford | 19.462 | |
| 20° | AZAR, DIEGO | Torino | 20.919 | |
| 21° | PILO, JUAN PABLO | Chevrolet | 20.953 | |
| 22° | VALLE, LUCAS | Dodge | 21.501 | |
| 23° | LUGÓN, RODRIGO | Ford | 21.567 | |
| 24° | BOERO, PEDRO | Torino | 23.845 | |
| 25° | ABELLA, SEBASTIÁN | Dodge | 29.728 | |
| 26° | RASUK, JOSÉ | Chevrolet | 31.395 | |
| 27° | GARBELINO, JUAN | Ford | 31.685 | |
| 28° | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Chevrolet | 1 VTA | |
| 29° | MICHELOUD, GUSTAVO | Chevrolet | 1 VTA | |
| 30° | CHAPUR, FACUNDO | Torino | 2 VTAS | |
| 31° | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 6 VTAS | |
| 32° | WEIMANN, ALEJANDRO | Torino | 8 VTAS | |
| 33° | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 11 VTAS | |
| 34° | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 12 VTAS | |
| 35° | GANDULIA, GABRIEL | Ford | 16 VTAS | |
| 36° | GRANARA, RAMIRO | Chevrolet | 19 VTAS |















