
Ignacio Fain conquistó la pole position
El piloto del Galarza Racing aventajó a Valentín Jara y Lucio Calvani.
El piloto de Villa Minetti conquistó su 5° pole position de la temporada, ratificando el gran potencial en su Dodge. Fain marcó un tiempo de 1m 10s 466/1000 para quedarse con los primeros dos puntos del fin de semana cordobés.
Brillante desempeño de Valentín Jara, quien a bordo de su Ford se ubicó en la posición de escolta a una diferencia de 0,596. Por su parte, Lucio Calvani, líder de la Copa Coronación de Plata Rio Uruguay Seguros culminó tercero a 0,609.
Lautaro Piñeiro ratificó su buen andar en Rio Cuarto, clasificando 4° con su Chevrolet a 0,713 y dejando 5° a la Dodge conducida por Agustín Ayala quien finalizó a 0,906.

CLASIFICACIÓN
1 | 86 | FAIN, IGNACIO | DODGE | 01;10.466 | ||
2 | 137 | JARA, VALENTÍN | FORD | 0.596 | ||
3 | 77 | CALVANI, LUCIO | DODGE | 0.609 | ||
4 | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | CHEVROLET | 0.713 | ||
5 | 50 | AYALA, AGUSTÍN | DODGE | 0.906 | ||
6 | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | FORD | 1.301 | ||
7 | 83 | RICCIARDI, THOMAS | FORD | 1.319 | ||
8 | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | CHEVROLET | 1.411 | ||
9 | 111 | OCHOA, BENJA | FORD | 1.496 | ||
10 | 96 | SAVA, VALENTÍN | TORINO | 1.696 | ||
11 | 127 | CORDONE, NAHUEL | CHEVROLET | 1.724 | ||
12 | 87 | GALLO , SEBASTIAN | CHEVROLET | 1.756 | ||
13 | 102 | JAKOS, ALEXANDER | CHEVROLET | 2.002 | ||
14 | 177 | DEMARCO, LUCA | CHEVROLET | 2.150 | ||
15 | 125 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 2.212 | ||
16 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | CHEVROLET | 2.409 | ||
17 | 120 | URBIETA, JUAN | CHEVROLET | 3.137 | ||
18 | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | DODGE | 3.229 | ||
19 | 64 | BONCUERO, FRANCO | CHEVROLET | 3.377 | ||
20 | 159 | GONZÁLEZ, RODRIGO | CHEVROLET | 3.410 | ||
21 | 98 | SELVA, GABRIEL | CHEVROLET | 3.448 | ||
22 | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | FORD | 4.836 | ||
23 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | DODGE | 21.350 | ||
24 | 119 | LEDESMA , FACUNDO | FORD | 4;19.112 | ||
25 | 144 | CIFRE, FAUSTINO | FORD | |||
26 | 55 | NIMO , JUAN | CHEVROLET |
