MARTINEZ – MARTINEZ LOS DOMINADORES DE LA CLASIFICACIÓN
El entrerriano sumó una nueva pole en la categoría de las camionetas en el trazado cordobés y fue escoltado nada menos que por su hijo Agustín. Elio Craparo ocupó el tercer lugar.

En el marco de la octava fecha de la temporada y primera de la Copa Shell de la TC Pick Up en Río Cuarto, un histórico dijo «presente» y demostró que los años pasan, pero que el talento y la velocidad se mantienen intactos. Omar «Gurí» Martínez conquistó una nueva pole position, la tercera en la categoría y le quitó el «1» nada menos que a su hijo Agustin, repitiendo lo sucedido en la quinta fecha, cuando padre e hijo ocuparon los dos primeros lugares de la clasificación en La Plata.
CLASIFICACIÓN
| 1° | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 01:11.451 | |
| 2° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 0.154 | |
| 3° | 172 | CRAPARO, ELIO | Fiat | 0.381 | |
| 4° | 3 | WERNER, MARIANO | Toyota | 0.392 | |
| 5° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | Toyota | 0.407 | |
| 6° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 0.443 | |
| 7° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 0.589 | |
| 8° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Volkswagen | 0.613 | |
| 9° | 317 | IRIBARNE, FEDERICO | Toyota | 0.626 | |
| 10° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota | 0.631 | |
| 11° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Nissan | 0.666 | |
| 12° | 15 | BOERO, PEDRO | Toyota | 0.756 | |
| 13° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 0.793 | |
| 14° | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford | 0.819 | |
| 15° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | Toyota | 0.844 | |
| 16° | 64 | MORILLO, FRANCO | Toyota | 0.855 | |
| 17° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Volkswagen | 0.867 | |
| 18° | 19 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Toyota | 0.916 | |
| 19° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Volkswagen | 0.941 | |
| 20° | 7 | PÉREZ, FEDERICO | Ford | 1.057 | |
| 21° | 24 | OYHANART, MARIANO | Ford | 1.118 | |
| 22° | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen | 1.246 | |
| 23° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Toyota | 1.272 | |
| 24° | 9 | DE CARLO, DIEGO | Volkswagen | 1.618 | |
| 25° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Ford | 1.746 | |
| 26° | 16 | MISERDA, AYRTON | Fiat | 1.846 | |
| 27° | 66 | JACK, JAVIER | Ford | 2.161 | |
| 28° | 112 | SELVA , MAURICIO | Toyota | 2.674 | |
| 29° | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | Toyota | 2.721 | |
| 30° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | Toyota | 2.996 | |
| 31° | 69 | MION, EDDY | Ford | 3.028 | |
| 32° | 22 | FERRANDO, MARIO | Volkswagen | 3.132 | |
| 33° | 21 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 3.260 | |
| 34° | 197 | QUIJADA, MARCOS | Toyota | ||
| 35° | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Nissan | ||
| 36° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | Ford |















