Domenech ganó la clase 3 bajo una intensa lluvia en Toay
El piloto de Pergamino logró un valioso triunfo en un trazado pampeano que no dio tregua en lo climático. Leonel Pernía evitó ir por la victoria y cruzó la meta tercero, detrás de Gastón Iansa.
La lluvia se hizo presente para el inicio de la final de la novena fecha del año de la Clase 3 del Turismo Nacional, en el Autódromo Provincia de La Pampa.
No hubieron dudas a la hora de elegir los neumáticos y así todos salieron a la pista con gomas de lluvia. La expectativa en la previa de las 23 vueltas era ver quienes buscarían la victoria y quienes preferirían evitar el primer puesto.
Adelante partieron Alfonso Domenech (Ford Focus) y Gastón Iansa (Ford Focus), siendo el pergaminense quien tomara el mando en el comienzo de la competencia y logrando hacer una ventaja con respecto al de San Vicente.
La lluvia se hacía cada vez más protagonista y testigos de ello fueron Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze), Julian Santero (Toyota Corolla) y Ever Franetovich (Ford Focus), quienes se despistaron cuando buscaban avanzar en el pelotón. Una situación llamativa se dio cuando el cómodo líder Domenech, se encontró con el rezagado Mauro Schenone (Chevrolet Cruze) y se tocaron, haciendo peligrar el liderazgo. El de Pergamino comenzó a perder ritmo a partir de aquel hecho y permitió que sus perseguidores recortaran la distancia. Las especulaciones comenzaban a estudiarse, ya que el segundo era nada menos que Leonel Pernía, quien había dejado en claro que de ser necesario, evitaría el triunfo.
Cuando se acercaba a los lideres, Gassmann se despistó en una de las curvas del circuito, permitiendo el avance de Emanuel Abdala (Toyota Corolla) al tercer puesto. A pesar de la condición de pista, Jonatan Castellano () buscó por todos lados a Gassmann y lo superó para ser el nuevo quinto. La rotura del motor de Abdala le dio al de Lobería una posición más en su avance.
No dejó dudas y se quedó con la victoria Alfonso Domenech. Leonel Pernía le cedió el segundo lugar a Gastón Iansa sobre el final.

CLASIFICADOR FINAL
| 1 | 8 | DOMENECH | 35;51.220 | |
| 2 | 55 | IANSA | 8.191 | |
| 3 | 4 | PERNIA L | 8.622 | |
| 4 | 157 | DE BENEDICTIS | 12.675 | |
| 5 | 118 | GARCIA | 15.974 | |
| 6 | 155 | MALLO M | 17.508 | |
| 7 | 85 | RISATTI | 20.144 | |
| 8 | 69 | CHIALVO | 29.171 | |
| 9 | 114 | FRANETOVICH | 30.093 | |
| 10 | 23 | PERNIA M | 32.994 | |
| 11 | 100 | OKULOVICH | 34.068 | |
| 12 | 5 | URCERA | 39.311 | |
| 13 | 17 | GARRIZ | 42.336 | |
| 14 | 63 | MERLO | 50.712 | |
| 15 | 60 | BEGUIRISTAIN | 51.023 | |
| 16 | 195 | IRIBARNE | 51.550 | |
| 17 | 14 | CARDUCCI | 56.515 | |
| 18 | 7 | TETI | 1;05.506 | |
| 19 | 6 | CHAPUR | 1;07.053 | |
| 20 | 144 | VICINO | 1;10.680 | |
| 21 | 10 | MUNOZ MARCHESI | 1;10.779 | |
| 22 | 27 | MENVIELLE | 1;14.848 | |
| 23 | 124 | MONTANARI | 1;16.187 | |
| 24 | 32 | CONTA | 1;22.388 | |
| 25 | 3 | CASTELLANO | 1;37.320 | |
| 26 | 131 | VENTRICELLI | 1 vta | |
| 27 | 137 | ZANAZZI | 1 vta | |
| 28 | 181 | CONTA | 1 vta | |
| 29 | 108 | LUNA | 1 vta | |
| 30 | 111 | GASSMANN | 2 vtas | |
| 31 | 56 | TODINO | 4 vtas | |
| 32 | 95 | ABDALA | 6 vtas | |
| 33 | 222 | CHORNE | 7 vtas | |
| 34 | 1 | SANTERO | 8 vtas | |
| 35 | 99 | MALLO S | 8 vtas | |
| 36 | 77 | COHEN | 8 vtas | |
| 37 | 177 | SOTRO | 11 vtas | |
| 38 | 24 | LARRAURI | 12 vtas | |
| 39 | 66 | PERCAZ | 12 vtas | |
| 40 | 16 | YANNANTUONI | 12 vtas | |
| 41 | 61 | NOCETI | 13 vtas | |
| 42 | 123 | LAMBIRIS | 14 vtas | |
| 43 | 41 | SCHENONE | 15 vtas | |
| 44 | 72 | TEDESCHI | 17 vtas | |
| 45 | 26 | GOMEZ | 20 vtas |















