Triunfos de Salvi, Garbiglia y Villabrille
Las acciones de las divisiones de Turismo Pista en el Circuito Nº9 del autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires cumplieron con las expectativas de los asistentes en el escenario, al ver tres finales de grandes luchas en la fecha que se denominó Gran Premio Miguel Bongioanni, en homenaje a quien fuera presidente de la categoría hasta su deceso, ejerciendo dicho cargo, este año.
CLASE 3
Mauro Salvi renovó sus laureles en la clase mayor.

En el comienzo, Cerretti se hizo con la punta, mientras que Salvi y Lucas Petracchini peleaban cuerpo a cuerpo por la segunda colocación. Más atrás, Nicolás Posco y Martínez se mantenían expectantes detrás de los líderes.La carrera no daba respiro y Petracchini cometía un exceso, por lo cual era superado por Posco y Martínez.
En el quinto giro, la velocidad se interrumpió por el fuerte despiste de Pablo Melillo. En el relanzamiento, las posiciones no cambiaron, pero en el séptimo giro, Cerretti se equivocó en el ingreso a los mixtos y Salvi lo superó para ser el nuevo líder.
En su retorno a la categoría, Salvi se reencontró con el triunfo, secundado por Cerretti y Martínez. La cuarta posición quedó en manos de D’Amico y Benedetti finalizó en la quinta colocación.
En el campeonato, Martínez sigue como puntero con 216,5 puntos, escoltados por Benedetti con 209 y Cerretti con 182 unidades.
CLASIFICADOR FINAL C3
| 1 | 100 | MAURO SALVI | RENAULT CLIO | 25:52.703 | |
| 2 | 6 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 3,601 | |
| 3 | 5 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 4,364 | |
| 4 | 3 | ANDRES D’AMICO | RENAULT CLIO | 6,874 | |
| 5 | 4 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 8,529 | |
| 6 | 1 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 8,552 | |
| 7 | 28 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 8,791 | |
| 8 | 117 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 9,087 | |
| 9 | 152 | EZEQUIEL BALDINELLI | RENAULT CLIO | 9,687 | |
| 10 | 2 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 11,302 | |
| 11 | 12 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 13,827 | |
| 12 | 15 | JORGE POSSIEL | TOYOTA ETIOS | 15,336 | |
| 13 | 10 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 15,429 | |
| 14 | 9 | PABLO VUYOVICH | KINETIC | 19,704 | |
| 15 | 132 | TOMAS MARTIN | FIESTA KINETIC | 20,465 | |
| 16 | 77 | MATIAS CRAVERO | TOYOTA ETIOS | 20,916 | |
| 17 | 80 | IGNACIO GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 21,217 | |
| 18 | 91 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 28,935 | |
| 19 | 97 | FEDERICO STIEGLITZ | NISSAN MARCH | 29,134 | |
| 20 | 155 | EXEQUIEL BASTIDAS | TOYOTA ETIOS | 29,751 | |
| 21 | 20 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 30,357 | |
| 22 | 121 | NICOLAS POSCO | KINETIC | 31,295 | |
| 23 | 70 | AGUSTIN HERRERA | TOYOTA ETIOS | 32,075 | |
| 24 | 24 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 33,599 | |
| 25 | 48 | SEBASTIAN SIGNORE | TOYOTA ETIOS | 34,279 | |
| 26 | 58 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 35,563 | |
| 27 | 36 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 36,655 | |
| 28 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 37,209 | |
| 29 | 64 | FAVIO GRINOVERO | TOYOTA ETIOS | 37,910 | |
| 30 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 37,988 | |
| 31 | 49 | MARCELO GARCIA | RENAULT CLIO | 38,547 | |
| 32 | 44 | JUAN JOSE CONDE | RENAULT CLIO | 39,427 | |
| 33 | 103 | IGNACIO RODRIGUEZ | RENAULT CLIO | 39,613 | |
| 34 | 153 | FEDERICO LUQUES | RENAULT CLIO | 39,929 | |
| 35 | 111 | DAMIAN DE LIMA | TOYOTA ETIOS | 40,881 | |
| 36 | 115 | ROBERTO SINTIOLO | RENAULT CLIO | 1 vts | |
| 37 | 232 | ELOY HUARTE | TOYOTA ETIOS | 3 vts | |
| 67 | PABLO M. GRIPPO | RENAULT CLIO | 5 vts | ||
| 8 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 7 vts | ||
| 57 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 7 vts | ||
| 52 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 8 vts | ||
| 99 | IGNACIO ARANEGA | RENAULT CLIO | 9 vts | ||
| 69 | TOMAS VITAR | TOYOTA ETIOS | 10 vts | ||
| 95 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 12 vts | ||
| 127 | SEBASTIAN LUQUE | RENAULT CLIO |
CLASE 2
Cristian Garbiglia sumo su tercer triunfo.

En el arranque, Garbiglia hizo una largada limpia y capturó la punta, mientras que Santiago Lantella se acomodó segundo detrás del cordobés. Por su parte, Pablo Vázquez perdió su lugar con Tambucci y luego tuvo que resistir el embate de Gauchat en la lucha por la cuarta posición.
La competencia no tenía cambios adelante, pero Mariano Mateu se despistó en la bajada del tobogán y motivó la neutralización de la prueba. Cuando la velocidad se reestableció, el campeón 2020 de la divisional mantuvo a raya el intento de Lantella y no perdió la vanguardia.
En la zona de la horquilla, Paincho y Chico se entreveraban en un toque y ambos quedaban detenidos en la cinta asfáltica, aunque podían volver al ritmo de carrera. Luego, Guillermo Rebesberger se despistó en la parte final del escenario porteño y produjo una nueva interrupción.
La bandera a verde apareció en la última vuelta y allí, Garbiglia desactivó el intento de Lantella y después se benefició con la falla mecánica que complicó al piloto de Balcarce. Esta situación le permitió a Tambucci y a Gauchat pasar a los puestos del podio.
De esta manera, el cordobés alcanzó su tercer triunfo del año y se convirtió en el piloto más ganador de la Clase 2, secundado por Tambucci y Gauchat.
En el campeonato, Cravero sigue como líder con 198 puntos, escoltado por Garbiglia con 191 y González con 188,5 unidades.
CLASIFICADOR FINAL C2
| 1 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 28:18.973 | |
| 2 | 1 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 1,595 | |
| 3 | 9 | MAXIMO GAUCHAT | VW UP | 2,001 | |
| 4 | 7 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 2,236 | |
| 5 | 29 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 3,634 | |
| 6 | 97 | JUAN CRUZ PAULIDES | CHEVROLET CORSA | 4,060 | |
| 7 | 5 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 4,285 | |
| 8 | 4 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 4,289 | |
| 9 | 44 | SANTIAGO LANTELLA | FORD KA | 4,416 | |
| 10 | 22 | ANDRES CALDERON | VW UP | 4,432 | |
| 11 | 93 | NICOLAS BONFIGLIO | VW UP | 4,831 | |
| 12 | 15 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 5,810 | |
| 13 | 3 | FRANCO FAURET | VW UP | 6,512 | |
| 14 | 53 | CRISTIAN VAIRA | VW UP | 7,357 | |
| 15 | 129 | LUIGI MELLI | CHEVROLET CORSA | 7,364 | |
| 16 | 36 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 8,362 | |
| 17 | 199 | JUAN PALACIO | VW UP | 8,711 | |
| 18 | 119 | NICOLAS ROJAS | FORD KA | 8,824 | |
| 19 | 14 | FRANCO NAZZI | VW UP | 8,827 | |
| 20 | 23 | DIEGO VAIO | VW UP | 9,034 | |
| 21 | 12 | OSCAR DUFOURC | FORD KA | 9,408 | |
| 22 | 101 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | CHEVROLET CORSA | 9,520 | |
| 23 | 83 | MARTIN LESTON | VW UP | 9,772 | |
| 24 | 40 | RICARDO SARACCO | VW UP | 10,309 | |
| 25 | 19 | FEDERICO VIVA | VW UP | 10,574 | |
| 26 | 130 | ADRIAN ROUX | CHEVROLET CORSA | 11,212 | |
| 27 | 175 | RUBEN ARGUISSAIN | VW UP | 12,100 | |
| 28 | 110 | JUAN FRANCISCO ESCALA | FIAT | 12,710 | |
| 29 | 68 | MAXIMILIANO MARTINEZ | VW UP | 13,502 | |
| 30 | 25 | FRANCO MELLI | CHEVROLET CORSA | 15,030 | |
| 31 | 24 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 29,419 | |
| 32 | 16 | JULIAN MODICA | CHEVROLET CORSA | 1 vts | |
| 33 | 155 | GUILLERMO REBESBERGER | VW UP | 4 vts | |
| 34 | 96 | JUAN M. HAESEVOCTS | FIAT WAY | 4 vts | |
| 49 | SANTIAGO PAINCHO | CHEVROLET CORSA | 6 vts | ||
| 99 | MARTIN CHICO | VW UP | 6 vts | ||
| 10 | MAXIMILIANO ANDREIS | VW UP | 6 vts | ||
| 222 | JERONIMO CARRION | CHEVROLET CORSA | 7 vts | ||
| 172 | MATIAS DEPETRIS | FORD KA | 11 vts | ||
| 88 | MARIANO MATEU | CHEVROLET CORSA | 11 vts | ||
| 114 | STEFANO ISOLDI | CORSA | 12 vts | ||
| 122 | MAXIMILIANO RISSO | VW UP | 14 vts | ||
| 116 | ALEJANDRO TORRISI | CHEVROLET CORSA | 14 vts | ||
| 21 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 15 vts |
CLASE 1

Franco Villabrille fue el ganador de la final, el de lobería alcanzó su primera victoria.
En el inicio, Villabrille hizo una largada limpia y capturó la punta, mientras que Cangelaro le birló la posición de escolta a Felipe Martini. Por su parte, Joaquín Melo buscaba hacerse con el tercer puesto y presionaba al de Roque Pérez, situación que le permitía a Santiago Leguizamón acercarse.
Sin embargo, un despiste múltiple que involucraba a Germán Sastre, Conrado Sama y Eloy Murua, entre otros, motivó el ingreso del Auto de Seguridad. En el relanzamiento, Villabrille mantuvo la vanguardia y empezaba a edificar una pequeña luz sobre su perseguidor, que era Cangelaro.
El golpe de escena en la lucha por el campeonato se producía con la rotura de un neumático de Agustín Gajate, que había largado desde el fondo y tuvo que pasar por los boxes. Por su parte, Melo y Leguizamón dieron cuenta de Martini en la entrada a los mixtos y se metían en los puestos del podio.
Superada la mitad de la prueba, Bernado Poggi y Rubén Arguissain quedaron al costado de la pista y eso generó una nueva neutralización. La velocidad se reestableció a cinco vueltas para el final y Villabrille sostuvo la punta, seguido por Cangelaro y Melo.
Luego de 26 minutos de carrera, Villabrille alcanzó su primera victoria dentro de la categoría, secundado por Cangelaro y Oubiña.
Sin embargo, luego de la competencia, los Comisarios Deportivos recargaron con un puesto a Cangelaro por sobrepaso indebido a Melo y lo enviaron al tercer lugar. En tanto, Melo fue sancionado con dos lugares por maniobra peligrosa a Huser y cayó al séptimo puesto.
En el campeonato, Oubiña continúa al frente con 258 puntos, escoltado por Leguizamón con 212 y Gajate con 200 unidades.
La novena y penúltima fecha de la temporada 2022 de la Clase 1 del Turismo Pista será el próximo 30 de octubre en el autódromo de Concepción del Uruguay.
CLASIFICADOR FINAL C1
| 1 | 13 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 26:03.424 | |
| 2 | 4 | ADRIAN OUBIÑA | FIAT UNO | 4,133 | |
| 3 | 155 | MIGUEL CANGELARO | FIAT UNO | 4,136 | |
| 4 | 120 | JOAQUIN PEREIRA | FIAT UNO | 4,624 | |
| 5 | 10 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 5,644 | |
| 6 | 6 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 6,884 | |
| 7 | 98 | JOAQUIN MELO | FIAT UNO | 7,547 | |
| 8 | 26 | THOMAS MARCHESIN | FIAT UNO | 7,817 | |
| 9 | 91 | NAHUEL LATAPIE | FIAT UNO | 8,389 | |
| 10 | 169 | LUCIANO TREBBIANI | FIAT UNO | 8,999 | |
| 11 | 113 | DARIO SALVATORE | FIAT UNO | 9,278 | |
| 12 | 88 | MATIAS CABEZON | FIAT UNO | 9,682 | |
| 13 | 121 | JULIAN MARTINEZ | FIAT UNO | 10,024 | |
| 14 | 11 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 10,984 | |
| 15 | 28 | JOAQUIN LARA | FIAT UNO | 11,540 | |
| 16 | 100 | LUCAS CANTELI | FIAT UNO | 11,758 | |
| 17 | 15 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 12,382 | |
| 18 | 9 | DIEGO VARANO | FIAT UNO | 13,074 | |
| 19 | 20 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 13,995 | |
| 20 | 115 | MATIAS MARTINEZ | FIAT UNO | 15,135 | |
| 21 | 12 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 17,227 | |
| 22 | 83 | GUILLERMO MARTINEZ | FIAT UNO | 18,521 | |
| 23 | 111 | NICOLAS BONELLO | FIAT UNO | 19,007 | |
| 24 | 112 | JOEL RODRIGUEZ | FIAT UNO | 19,400 | |
| 25 | 36 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 19,793 | |
| 26 | 103 | FEDERICO IZETA | FIAT UNO | 25,215 | |
| 27 | 51 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO | 27,495 | |
| 28 | 61 | JONATHAN SCARAMUZZINO | FIAT UNO | 44,516 | |
| 29 | 76 | EDUARDO RIOS | FIAT UNO | 1:02.026 | |
| 30 | 8 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 1 vts | |
| 31 | 46 | DIEGO VALISI | FIAT UNO | 2 vts | |
| 32 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 4 vts | |
| 33 | 94 | PEDRO GRIPPO | FIAT UNO | 4 vts | |
| 3 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 5 vts | ||
| 127 | BERNARDO POGGI | FIAT UNO | 7 vts | ||
| 16 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 7 vts | ||
| 181 | FRANCO TROMBINI | FIAT UNO | 9 vts | ||
| 31 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 9 vts | ||
| 23 | GONZALO SIGNORELLI | FIAT UNO | 10 vts | ||
| 40 | MARTIN ABELEDO | FIAT UNO | 10 vts | ||
| 133 | GUIDO SILVESTRE | FIAT UNO | 10 vts | ||
| 41 | JUAN MANUEL AGUERRE | FIAT UNO | 12 vts | ||
| 122 | PABLO DOPAZO | FIAT UNO | 12 vts | ||
| 101 | CONRADO SAMA | FIAT UNO | 13 vts | ||
| 48 | GERMAN SASTRE | FIAT UNO | |||
| 86 | ELOY MURUA | FIAT UNO |















