
Barrio y Toyota marcan su primera pole
Con el Toyota, el pinamarense marcó el mejor tiempo en la categoría y en el Circuito Nº9 de Buenos Aires, superando a Juan Ángel Rosso y Santiago Urrutia.
CLASIFICACIÓN
1 | 32 | JORGE BARRIO | TOYOTA | 1;19.917 | |
2 | 26 | JUAN ÁNGEL ROSSO | HONDA | +134 | |
3 | 96 | SANTIAGO URRUTIA | LYNK & CO | +648 | |
4 | 33 | JOSÉ MANUEL SAPAG | LYNK & CO | +751 | |
5 | 60 | JUAN MANUEL CASELLA | PEUGEOT | +768 | |
6 | 7 | FABRICIO PEZZINI | LYNK & CO | +1.086 | |
7 | 87 | FRANCO FARINA | PEUGEOT | +1.371 | |
8 | 35 | PEDRO AIZZA | HYUNDAI | +1.566 | |
9 | 22 | GABRIEL LUSQUIÑOS | AUDI | +1.755 | |
10 | 77 | RAPHAEL REIS | CUPRA | +1.807 | |
11 | 15 | ENRIQUE MAGLIONE | PEUGEOT | +1.935 | |
12 | 34 | FABIO CASAGRANDE | HONDA | +2.092 | |
13 | 11 | ROY BLOCK | HONDA | ||
14 | 17 | ALCEU FELDMANN | CUPRA | ||
– | 29 | IGNACIO MONTENEGRO | AUDI |
