En la largada, Martínez supo cómo neutralizar los intentos de sobrepaso de Iván Ramos, con el Torino del Trotta Racing, y se afianzó en el liderazgo. El representante del Martínez Competición ya había demostrado todo su potencial tras ganar la serie más rápida de la mañana.
El primer giro le permitió al poleman del sábado, Fritzler con el Ford del Moriatis Competición, superar a Facundo Chapur para saltar al tercer escalafón de la prueba.

En el séptimo giro debió ingresar el auto de seguridad por el abandono de Nicolás Ghirardi, el piloto entrerriano que conduce el Chevrolet del Hurlingham Competición. En el relanzamiento los primeros cuatro puestos continuaron con los mismos nombres propios, aunque una vuelta después, con el Ford del A&P Competición, Facundo Chapur dio cuenta de Fritzler para recuperar el tercer puesto.

A cuatro giros del desenlace, el joven piloto oriundo de San Miguel le devolvió la maniobra a Chapur: el cordobés cayó relegado a la quinta ubicación porque quien también aprovechó esa incidencia fue Juan Manuel Tomasello, con su Chevrolet, para transformarse en el nuevo 4°. Justamente el piloto del Azar Motorsports, con esa colocación final, se mantiene en lo más alto del certamen de la categoría.

En los dos primeros puestos nada varió: Iván Ramos pudo mantener su ritmo, pero no le alcanzó para lidiar con la contundencia de Martínez, que se encaminó hacia su primer triunfo en la divisional. El entrerriano, además, se transformó en el quinto piloto más joven en festejar en el TC Mouras, detrás de los logros de Juan Tomás Catalán Magni, Esteban Cístola, Andrés Jakos y Germán Todino.

Maximiliano Vivot, con el Chevrolet del Benavídez Racing; Lucas Vicino, con el Ford del Di Meglio Motorsport; Alejandro Weimann, a bordo del Ford del Candela Competición; Juan Pablo Pilo, en su primera carrera con el Chevrolet de Las Toscas Racing y Sebastián Salse, con la Chevy del Benavídez Racing, completaron las diez primeras ubicaciones de la tercera fecha, respectivamente.



CLASIFICACIÓN FINAL
| 1° | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 26:49.307 | |
| 2° | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Torino | +1.862 | |
| 3° | FRITZLER, OTTO | Ford | +3.121 | |
| 4° | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | +5.736 | |
| 5° | CHAPUR, FACUNDO | Ford | +6.472 | |
| 6° | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | +8.638 | |
| 7° | VICINO, LUCAS | Ford | +10.078 | |
| 8° | WEIMANN, ALEJANDRO | Ford | +10.823 | |
| 9° | PILO, JUAN PABLO | Chevrolet | +10.990 | |
| 10° | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | +12.435 | |
| 11° | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | +18.757 | |
| 12° | ABDALA, TOMÁS | Ford | +20.293 | |
| 13° | IGLESIAS, FERNANDO M. | Chevrolet | +20.550 | |
| 14° | GRANARA, RAMIRO | Dodge | +24.151 | |
| 15° | SALERNO, ALESSANDRO | Dodge | +32.275 | |
| 16° | CASTRO, MARCOS | Ford | +35.982 | |
| 17° | NOWAK, LEONARDO | Chevrolet | A-1 VTA | |
| 18° | FRANO, MATÍAS | Ford | A-1 VTA | |
| 19° | TUFARO, EMMANUEL | Chevrolet | A-1 VTA | |
| 20° | REUTEMANN, IAN | Dodge | A-1 VTA | |
| 21° | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | A-7 VTAS | |
| 22° | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | A-8 VTAS | |
| 23° | BUNDZIAK, RUDI | Ford | A-8 VTAS | |
| 24° | GHIRARDI, NICOLÁS | Chevrolet | A-9 VTAS | |
| 25° | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Chevrolet | A-15 VTAS |
CAMPEONATO
1° 178 Tomasello, Juan Manuel 1GANADA 95.5
2° 103 Ramos, Christian Iván 84
3° 79 Chapur, Facundo 1GANADA 79.5
4° 14 Martínez, Agustín 1GANADA 74.5
5° 68 Canapino, Matías 70
6° 56 Fritzler, Otto 69.5
7° 78 Weimann, Alejandro 62.5
8° 12 Vivot, Maximiliano 60.5
9° 75 Frano, Matías 60
10° 16 Salse, Sebastián 56.5
11° 166 Iglesias, Fernando M. 55.5
12° 88 Vicino, Lucas 54
13° 99 Salerno, Alessandro 51.5
14° 55 Granara, Ramiro 51
15° 100 Reutemann, Ian 48.5
16° 193 Castro, Marcos 48.5
17° 177 Pilo, Juan Pablo 47.5
18° 77 Maceira, Juan Ignacio 46.5
19° 54 Nowak, Leonardo 46.5
20° 121 Ghirardi, Nicolás 42















