
Rudi Bundziak se aferra a una ilusión
Demostrando una notable superioridad del Chevrolet que alista Dole Racing, el misionero lideró y dominó la final.
El piloto misionero, ganó de punta a punta junto al Chevrolet alistado por el equipo Dole Racing, ratificando su liderazgo en la tabla anual y conservando sus chances intactas para quedarse además con la Etapa Regular.
La segunda posición fue para Tomás Brezzo(Dodge) sumando puntos importantes y también asoma como uno de los candidatos para luchar por el título anual. Buen trabajo de Tomás Abdala(Ford) completando el podio platense y recuperando terreno en su afán de meterse dentro de los 12 clasificados.
Destacada labor de Franco Deambrosi(Ford) quien finalizó 4° luego de un trabajo de menor a mayor a lo largo de todo el fin de semana. Misma situación que Juan Ignacio Maceira(Ford) 5° cerrando un domingo de lujo y sumando los puntos necesarios para seguir metido entre los 12 de la Copa.
Bruno Boccanera(Ford) completó su final en el sexto puesto perdiendo rendimiento en el comienzo de la misma después de haber partido en primera fila.
Durante el 22, 23 y 24 de julio se disputará la décima carrera del año, nuevamente en La Plata.

CLASIFICADOR FINAL
1 | 44 | BUNDZIAK, RUDI | CHEVROLET | 24;56.955 | |
2 | 71 | BREZZO, TOMÁS | DODGE | 1.492 | |
3 | 17 | ABDALA, TOMÁS | FORD | 3.928 | |
4 | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | FORD | 4.889 | |
5 | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | FORD | 11.529 | |
6 | 329 | BOCCANERA, BRUNO | FORD | 13.100 | |
7 | 19 | TETI, JERÓNIMO | TORINO | 14.142 | |
8 | 116 | MICHELOUD, THOMAS | FORD | 14.899 | |
9 | 78 | DE BONIS, RAMIRO | FORD | 16.880 | |
10 | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | CHEVROLET | 19.143 | |
11 | 140 | CHANSARD, GASPAR | DODGE | 21.018 | |
12 | 64 | ARMELLINI, BRUNO | FORD | 22.469 | |
13 | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | FORD | 23.198 | |
14 | 123 | GONNET, GERÓNIMO | TORINO | 23.501 | |
15 | 111 | TESTA, RENZO | FORD | 29.366 | |
16 | 157 | MORÁN, NICOLÁS | FORD | 31.648 | |
17 | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | DODGE | 32.150 | |
18 | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | TORINO | 33.032 | |
19 | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | FORD | 35.400 | |
20 | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | FORD | 58.650 | |
21 | 159 | SÉFCHEK, BLAS | DODGE | 1;33.346 | |
22 | 97 | CINGOLANI, TOMÁS | TORINO | 1 VTA | |
23 | 36 | DANTI, DIEGO | CHEVROLET | 1 VTA | |
24 | 46 | OLIVER, AMILCAR | DODGE | 1 VTA | |
25 | 14 | DOMENECH, ALFONSO | DODGE | 3 VTAS | |
26 | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | CHEVROLET | 4 VTAS | |
27 | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | FORD | 7 VTAS | |
28 | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | CHEVROLET | 14 VTAS | |
29 | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | CHEVROLET | 14 VTAS |

CAMPEONATO
1° 44 Bundziak, Rudi 2GANADAS 293
2° 71 Brezzo, Tomás 268
3° 19 Teti, Jerónimo 1GANADA 265.5
4° 140 Chansard, Gaspar 2 GANADAS 254.5
5° 78 De Bonis, Ramiro 1 GANADA 248.5
6° 116 Micheloud, Thomas 245
7° 123 Gonnet, Gerónimo 242
8° 54 Ochoa, Joaquín 1 GANADA 238
9° 77 Maceira, Juan Ignacio 233.5
10° 17 Abdala, Tomás 232
11° 25 Vivot, Maximiliano 1 GANADA 229
12° 159 Séfchek, Blas 222.5
13° 129 Moscardini, Nicolás 210
14° 329 Boccanera, Bruno 1 GANADA 207.5
15° 14 Domenech, Alfonso 201.5
16° 88 Deambrosi, Franco 198.5
17° 111 Testa, Renzo 173.5
18° 105 Esquivel, Ignacio 167
19° 132 Benítez, Fabrizio 165.5
20° 46 Oliver, Amilcar 148
21° 137 Scialchi, Jeremías 145
22° 157 Morán, Nicolás 144
23° 22 Montanari, Nicolás 140
24° 31 Montenegro, Gonzalo 140
25° 64 Armellini, Bruno 128
26° 97 Cingolani, Tomás 127.5
27° 101 Reynoso, Sebastián 117
28° 72 Valle, Maximiliano 101.5
29° 120 Feito , Maximiliano 88.5
30° 18 Conta, Gregorio 85
31° 27 López, José Luis 77.5
32° 51 Bastidas, Exequiel 26
33° 36 Danti, Diego 21
34° 188 Jaime, Alberto Daniel 15
35° 177 Bueno, Hernán 14
