
Dominio de Charles Leclerc
Con una gran recuperación en su último intento tras un trompo previo, el monegasco se quedó con la pole position en el Gran Premio en tierras catalanas.
Desde el inicio los Red Bull salieron a imponer sus condiciones, como había sucedido en los últimos grandes premios, aunque esta vez los Ferrari se encargaron de marcar buenos tiempos para ponerse por delante a la espera de lo que pudieran hacer los Mercedes. Russell y Hamilton rompieron la dupla de Red Bull para meterse cuarto y quinto respectivamente, con Bottas detrás de ellos para relegar a Pérez a la séptima colocación. En la zona de eliminación, Vettel y Alonso tuvieron inconvenientes para cerrar sus últimos intentos de vuelta rápida y quedaron al borde, junto con Stroll, y los Williams de Albon y Latifi.
Los 15 clasificados se tomaron algunos minutos para salir a pista en la Q2, pero en el inicio fueron los Mercedes esta vez quienes marcaron los primeros registros rápidos, con Pérez y Leclerc detrás de ellos. En el cierre, los Alpha Tauri no lograron mejorar y quedaron fuera, junto con Zhou, Ocon y Lando Norris, a quien le retiraron el tiempo más rápido por exceder los límites de la pista y eso le permitió a Mick Schumacher clasificar a la Q3.

En la última tanda Verstappen se metió adelante de arranque sobre Sainz y Pérez, tras un trompo de Leclerc cuando iba con buen ritmo para hacer el 1 provisional. De todas maneras, el segundo intento de vuelta rápida del monegasco le permitió ponerse por delante en el clasificador para completar otra tanda en lo más alto, escoltado por el neerlandés y su compañero de equipo, Carlos Sainz.
CLASIFICACIÓN
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.750 | |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:19.073 | |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:19.166 | |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:19.393 | |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:19.420 | |
6 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:19.512 | |
7 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:19.608 | |
8 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:19.682 | |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:20.297 | |
10 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:20.368 | |
11 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | – | |
12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | – | |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | – | |
14 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | – | |
15 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | – | |
16 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | – | |
17 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | – | |
18 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | – | |
19 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | – | |
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | – |
