
Bastianini, en plan bestia y gran podio de Aleix

Enea Bastianini ganó en MotoGP en Le Mans. Es su tercer triunfo del año, tras Qatar y Austin. Gran podio de Aleix Espargaró y más cerca del liderato. Se pone a 4 puntos de Fabio y La Bestia, a 8 del galo.
La lluvia se resistía. Había 20 grados en el ambiente y 37 en el asfalto, con sol y nubes. Con nada menos que 110.003 espectadores y 225.000 en todos los días, record. El evento francés deportivo con más público, según los organizadores.
Variedad en la elección de neumáticos: Bagnaia, Quartararo y Aleix, con medio y blando; Miller y Zarco, con los dos blando.

Miller ganaba la partida a todos en la salida. Bastianini se ponía segundo. Aleix se topaba con Rins y bajaba al séptimo. Aún peor, Quartararo.
Rins se coló en la curva 1, quiso hacer motocross, como Zarco y Bezzecchi, pero al volver a pista, se desequilibró y cayó. Por intentar no tocarse con otro en pista, se fue al suelo.
Quartararo superaba a Marc Márquez mientras las Ducati se juntaban.
Había dos tríos en cabeza: las Ducati, con Bagnaia, Miller y La Bestia y el de Mir, Aleix y Quartararo. Marc se quedaba séptimo, con Zarco acercándose.
Joan Mir se caía cuando buscaba atrapar a las Ducati. Las dos Suzuki, al suelo en el primer gran premio tras saber que no seguirán el año que viene.
Jorge Martín se accidentaba en la curva 9, la tercera consecutiva del campeón de GP 2.
Restando siete giros, La Bestia pasó a Pecco Bagnaia, Justo después, en la 14, el turinés se caía. Del todo a la nada.

La Bestia, ya solo, Tenía el triunfo en su mano. Miguel Olivera se cayó y se quedó en mitad de pista. Por suerte, Marini lo esquivó y Pol evitó el impacto con su KTM.

Quartararo echó el resto y buscó cómo pasar a Aleix, pero no pudo, y se debió conformar con el cuarto puesto y seguir líder en el campeonato.
La próxima fecha del mundial de motociclismo será en dos semanas, cuando será el turno de visitar Italia, más precisamente Mugello.

CLASIFICADOR FINAL
1 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Desmosedici | Ducati | – | |||
2 | 43 | Jack Miller | Ducati Desmosedici | Ducati | +2.718 | |||
3 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia RS-GP | Aprilia | +4.182 | |||
4 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha YZR-M1 | Yamaha | +4.288 | |||
5 | 5 | Johann Zarco | Ducati Desmosedici | Ducati | +11.139 | |||
6 | 93 | Marc Márquez | Honda RC213V | Honda | +15.155 | |||
7 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda RC213V | Honda | +16.680 | |||
8 | 33 | Brad Binder | KTM RC16 | KTM | +18.459 | |||
9 | 10 | Luca Marini | Ducati Desmosedici | Ducati | +20.541 | |||
10 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia RS-GP | Aprilia | +21.486 | |||
11 | 44 | Pol Espargaró | Honda RC213V | Honda | +22.707 | |||
12 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati Desmosedici | Ducati | +23.408 | |||
13 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati Desmosedici | Ducati | +26.432 | |||
14 | 73 | Alex Márquez | Honda RC213V | Honda | +28.710 | |||
15 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha YZR-M1 | Yamaha | +29.433 | |||
16 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha YZR-M1 | Yamaha | +38.149 | |||
17 | 40 | Darryn Binder | Yamaha YZR-M1 | Yamaha | +59.748 | |||
18 | 88 | Miguel Oliveira | KTM RC16 | KTM | Abandono | |||
19 | 63 | Pecco Bagnaia | Ducati Desmosedici | Ducati | Abandono | |||
20 | 89 | Jorge Martín | Ducati Desmosedici | Ducati | Abandono | |||
21 | 36 | Joan Mir | Suzuki GSX-RR | Suzuki | Abandono | |||
22 | 25 | Raul Fernández | KTM RC16 | KTM | Abandono | |||
23 | 42 | Alex Rins | Suzuki GSX-RR | Suzuki | Abandono | |||
24 | 87 | Remy Gardner | KTM RC16 | KTM | Abandono |
