
Bruno Boccanera rompió el empate
Cuando parecía que iban a quedar delante Ochoa y Sefchek tras haber marcado el mismo tiempo, apareció Boccanera para sacarles el uno y partirá adelante en la primera serie.
Con una gran segunda vuelta y casi en el cierre de la tanda, Bruno Boccanera se llevó la pole position del TC Mouras en la sexta fecha dejando de lado lo que pudo haber sido un hecho histórico como lo es una igualdad de tiempos en el automovilismo nacional en el que Joaquín Ochoa y Blas Séfchek parecía que iban a quedarse con el uno.
Más atrás quedó Rudi Bundziak, el ganador de la última fecha recorriendo el trazado con chicana, mismo que se está realizando en esta oportunidad. En la quinta colocación finalizó Ramiro De Bonis, que había sido segundo en el entrenamiento de este mediodía, mientras que completando los primeros diez lugares están Micheloud, Abdala, Armellini, Esquivel y Moscardini.

CLASIFICACIÓN
1° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | Ford | 01:34.060 | – | ||
2° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | Ford | 0.163 | |||
3° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | Dodge | 0.163 | |||
4° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | Chevrolet | 0.196 | |||
5° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | Ford | 0.210 | |||
6° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | Ford | 0.302 | |||
7° | 17 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 0.350 | |||
8° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | Ford | 0.388 | |||
9° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | Chevrolet | 0.428 | |||
10° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | Ford | 0.495 | |||
11° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | Torino | 0.539 | |||
12° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | Ford | 0.667 | |||
13° | 111 | TESTA, RENZO | Ford | 0.717 | |||
14° | 140 | CHANSARD, GASPAR | Dodge | 0.824 | |||
15° | 71 | BREZZO, TOMÁS | Dodge | 0.949 | |||
16° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Ford | 1.012 | |||
17° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | Dodge | 1.022 | |||
18° | 19 | TETI, JERÓNIMO | Torino | 1.148 | |||
19° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | Chevrolet | 1.398 | |||
20° | 72 | VALLE, MAXIMILIANO | Dodge | 1.402 | |||
21° | 97 | CINGOLANI, TOMÁS | Torino | 1.550 | |||
22° | 46 | OLIVER, AMILCAR | Dodge | 1.623 | |||
23° | 22 | MONTANARI, NICOLÁS | Dodge | 2.095 | |||
24° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | Chevrolet | 2.135 | |||
25° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | Ford | 2.229 | |||
26° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 3.690 | |||
27° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 5.387 | |||
28° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | Chevrolet | 16.400 |
