
Primera victoria de Cravero en la clase 2
El local Matías Clavero (Fiesta Kinetic) se lució delante de su gente para quedarse con la victoria en la carrera final de la tercera fecha del año de la Clase 2 del Turismo Nacional, al mando del Ford Fiesta Kinetic del equipo de Ale Bucci.
En el inicio de la competencia, Juan Ignacio Canela (VW Gol Trend) alcanzó la punta ascendiendo dos posiciones en una sola maiobra, para dar cuenta del cordobés Cravero y de Thomas Pozner (Toyota Etios). Pero el de Colazo rápidamente reaccionó y en el quinto giro pasó al frente de las posiciones hasta el banderazo final controlando las diferencias con sus perseguidores que nada pudieron hacer para evitar la primera victoria de Cravero en la Clase 2. Christian Abdala y Thomás Pozner, ambos con Tota Etios. Además, Cravero es el nuevo líder de la divisional.

La próxima fecha de la Clase 2 será la cuarta de la temporada y tendrá como escenario al autódromo de La Rioja, el próximo 15 de mayo.
CLASIFICADOR FINAL
1 | 38 | CRAVERO | KINETIC | 32;28.267 | |||
2 | 18 | ABDALA C | ETIOS | 2.193 | |||
3 | 144 | POZNER | ETIOS | 2.769 | |||
4 | 3 | CANELA | TREND | 3.110 | |||
5 | 114 | SIGNORELLI | NISSAN | 3.932 | |||
6 | 9 | BORGIANI | ETIOS | 4.433 | |||
7 | 8 | BUSTOS | TREND | 5.371 | |||
8 | 11 | BESTANI | ETIOS | 6.114 | |||
9 | 14 | GOMEZ FREDES | ETIOS | 6.529 | |||
10 | 12 | LEANEZ F | ETIOS | 7.104 | |||
11 | 25 | VERONESI | ETIOS | 8.166 | |||
12 | 150 | ELUCHANS | ETIOS | 8.459 | |||
13 | 151 | BUSTOS | ETIOS | 10.574 | |||
14 | 116 | TORRISI | NISSAN | 11.663 | |||
15 | 117 | CRAVERO | ETIOS | 12.090 | |||
16 | 24 | GUEVARA | NISSAN | 13.402 | |||
17 | 157 | BERGALLO | FIAT | 13.696 | |||
18 | 22 | FERNANDEZ S | NISSAN | 13.884 | |||
19 | 4 | CIAURRO | TREND | 14.188 | |||
20 | 23 | KIRSTEIN | 208 | 14.476 | |||
21 | 63 | BULICH | KINETIC | 15.114 | |||
22 | 72 | TILLITU | TREND | 15.367 | |||
23 | 32 | SCORDIA | KINETIC | 18.699 | |||
24 | 30 | VALDERREY | ETIOS | 19.447 | |||
25 | 115 | MIGLIO | NISSAN | 19.577 | |||
26 | 19 | FERNANDEZ M | NISSAN | 19.581 | |||
27 | 88 | VILLABERDE | KINETIC | 20.953 | |||
28 | 155 | CALO | KINETIC | 3 vtas | |||
29 | 99 | DAMIANI | ETIOS | 5 vtas | |||
30 | 29 | BEGUIRISTAIN | ETIOS | 6 vtas | |||
31 | 91 | BEITIA | ETIOS | 6 vtas | |||
32 | 66 | TORRES J | FIAT | 6 vtas | |||
33 | 15 | BLOTTA | ETIOS | 7 vtas | |||
34 | 21 | LEANEZ D | ETIOS | 7 vtas | |||
35 | 54 | ROTONDO F | ETIOS | 9 vtas | |||
36 | 7 | YEROBI | KINETIC | 12 vtas | |||
37 | 6 | PROCACITTO | TREND | 13 vtas | |||
38 | 28 | ABDALA S | NISSAN | 15 vtas | |||
39 | 61 | CONCI | KINETIC | 15 vtas | |||
40 | 136 | BLASIG | NISSAN | 15 vtas |

