Festejo completo: Canapino ganó en la despedida de Ortelli
Con un nuevo 1-2 del JP Carrera, Agustín Canapino le regaló su victoria en la 4ta del año, en Toay a Guillermo Ortelli. Mangoni selló el doblete y Juan Cruz Benvenuti completó el podio.
No era una final más, era el cierre de la carrera de uno de los pilotos más exitosos y rutilantes del automovilismo argentino. En Toay, Guillermo Ortelli se puso el casco por última vez para afrontar una competencia oficial de Turismo Carretera, esa categoría en la que se coronó nada menos que siete veces.
Canapino, a pesar la presión del Torino de Benvenuti en la largada, retuvo su primera colocación. Pero poco le duró el liderazgo al arrecifeño, ya que el representante del Trotta Racing Team se tomó revancha en la primera vuelta y dio cuenta de Canapino para convertirse en el nuevo puntero.
Detrás de ellos, la lucha por los puestos de vanguardia era incesante: Germán Todino, el líder del certamen, sobrepasó a Juan Bautista de Benedictis (Ford) para avanzar al sexto lugar. A su vez, desde la cuarta colocación, Santiago Mangoni pasó a ser la mayor amenaza del tercero: el arrecifeño Josito Di Palma (Ford).
En el sexto giro, Matías Rossi, a bordo del Camry del Toyota Gazoo Racing, superó a De Benedictis y escaló a la séptima ubicación.
El líder de la carrera, Juan Cruz Benvenuti, ingresó a los boxes al cambio obligatorio de neumáticos en el primer giro permitido: el octavo. El cambio fue bueno, pero en la salida se encontró con el Chevrolet de Christian Ledesma lo que le retrasó su retorno a la pista. Canapino ingresó en la vuelta siguiente (por estar en box impar), mientras Mangoni -su compañero de estructura- encabezaba la prueba.
En el decimoprimer giro, Mangoni ingresó a los boxes: el trabajo sobre su Chevrolet fue positivo, volvió a la pista en la segunda colocación (de los que cumplieron su paso por boxes) por detrás de Canapino y por delante de Josito Di Palma y de Benvenuti. Mariano Werner, el campeón vigente, y Guillermo Ortelli, en su última carrera, marchaban primero y segundo sin haber ingresado al cambio de neumáticos, pero en la vuelta 15 se rompió el motor de Werner y Ortelli pasó a liderar.
Benvenuti y Todino, en mitad de carrera, dieron cuenta de Di Palma y se ubicaron detrás de Mangoni para pelear provisoriamente el último escalón del podio. Hasta ese momento, detrás del piloto del Savino Sport marchaban Pernía (Torino), Rossi (Torino), Gianini (Ford) y De Benedictis (Ford).
Ugalde, que provisoriamente encabezaba la prueba con el Torino de su propia estructura, ingresó a boxes al mismo tiempo que se neutralizó la carrera por el abandono de Kevin Candela (Ford). Entonces las diferencias entre los cuatro de adelante (Canapino, Mangoni, Benvenuti y Todino) desaparecieron.
El relanzamiento exhibió una eficacia absoluta de Canapino, que se defendió bien de Mangoni y aceleró para concretar su segundo triunfo consecutivo en La Máxima. Mangoni alcanzó su segundo podio al hilo, con el Chevrolet del JP Carrera, y Benvenuti (que ya había estado entre los tres mejores en Viedma) edificó un buen rendimiento que le permitió descontar puntos en el campeonato respecto del puntero.
Guillermo Ortelli, con el Chevrolet alistado por el JP Carrera, cruzó la bandera a cuadros en la décimo segunda posición.
El piloto de Concepción del Uruguay, Nicolas Bonelli venía realizando una exelente carrera en el 11°lugar, y sumando importantes puntos, pero en la última vuelta el impulsor dijo hasta acá llegamos, “Veníamos haciendo una gran carrera, pero el auto dijo basta faltando una vuelta. Una verdadera desgracia”.
Nunca más trillada, pero no menos real, sirve a este escriba la frase “Como cereza del postre”, así fue el triunfo de Agustín Canapino, secundado por Santiago Mangoni, quienes construyeron un nuevo 1-2 del JP Carrera que sirve como homenaje de parte de sus últimos compañeros para el Rey de Salto Guillermo Ortelli, quien además se dio el gusto de liderar por un ratito. Quedará para la estadística que Guille fue 14° en su última carrera.

La próxima fecha del Turismo Carretera será la quinta de la temporada, el 8 de mayo y tendrá como escenario al autódromo de Termas de Río Hondo.

CLASIFICADOR FINAL

| 1° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 42:12.461 | |||
| 2° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 0.874 | |||
| 3° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 1.297 | |||
| 4° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 2.265 | |||
| 5° | 7 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 3.950 | |||
| 6° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 6.520 | |||
| 7° | 317 | ROSSI, MATÍAS | Toyota | 6.694 | |||
| 8° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 7.177 | |||
| 9° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | Ford | 7.592 | |||
| 10° | 14 | GINI, ESTEBAN | Torino | 8.430 | |||
| 11° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 8.772 | |||
| 12° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 9.173 | |||
| 13° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 10.128 | |||
| 14° | 408 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 14.123 | |||
| 15° | 101 | UGALDE, LIONEL | Torino | 14.881 | |||
| 16° | 20 | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 15.816 | |||
| 17° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 16.164 | |||
| 18° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 16.320 | |||
| 19° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Dodge | 17.628 | |||
| 20° | 31 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 18.257 | |||
| 21° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 18.862 | |||
| 22° | 38 | COSTANZO, PABLO | Torino | 19.876 | |||
| 23° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 20.518 | |||
| 24° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 20.866 | |||
| 25° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 21.189 | |||
| 26° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 22.160 | |||
| 27° | 72 | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 22.538 | |||
| 28° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Dodge | 23.328 | |||
| 29° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 24.237 | |||
| 30° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Torino | 28.709 | |||
| 31° | 47 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 34.616 | |||
| 32° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | 1 VTA | |||
| 33° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Ford | 1 VTA | |||
| 34° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 1 VTA | |||
| 35° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 1 VTA | |||
| 36° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 4 VTAS | |||
| 37° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 5 VTAS | |||
| 38° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 5 VTAS | |||
| 39° | 161 | CANDELA, KEVIN | Ford | 11 VTAS | |||
| 40° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 12 VTAS | |||
| 41° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | 15 VTAS | |||
| 42° | 117 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 16 VTAS | |||
| 43° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 23 VTAS | |||
| 44° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | Dodge | 24 VTAS | |||
| 45° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 25 VTAS | |||
| 46° | 177 | LONDERO, AYRTON | Torino | 26 VTAS | |||
| 47° | 88 | PONTE, MARTÍN | Chevrolet | 28 VTAS |


CAMPEONATO 4/15
1° 56 TODINO, GERMÁN 152.5
2° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ 146
3° 3 CANAPINO, AGUSTÍN 143
4° 28 MANGONI, SANTIAGO 137.5
5° 2 LAMBIRIS, MAURICIO 131.5
6° 14 GINI, ESTEBAN 111
7° 68 SANTERO, JULIÁN 105
8° 4 GIANINI, JUAN PABLO 94.5
9° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL 94
10° 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. 92.5
11° 15 MAZZACANE, GASTÓN 84
12° 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 82.5
13° 23 BONELLI, NICOLÁS 82.5
14° 1 WERNER, MARIANO 82
15° 10 CASTELLANO, JONATAN 81
16° 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 73.5
17° 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ 73
18° 7 PERNÍA, LEONEL 71
19° 20 CIANTINI, DIEGO 70.5
20° 317 ROSSI, MATÍAS 66
21° 83 ARDUSSO, FACUNDO 59.5
22° 38 COSTANZO, PABLO 58.5
23° 9 AGRELO, MARCELO 57
24° 19 MORIATIS, EMANUEL 54
25° 31 FONTANA, NORBERTO 52
26° 129 TROSSET, NICOLÁS 45
27° 75 ALAUX, SERGIO 39.5
28° 161 CANDELA, KEVIN 39
29° 11 LEDESMA, CHRISTIAN 37
30° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN 35
31° 177 LONDERO, AYRTON 34.5
32° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN 32
33° 79 NOLESI, MATHÍAS 30.5
34° 95 LANDA, MARCOS 30.5
35° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS 29.5
36° 117 SPATARO, EMILIANO 29
37° 77 CARINELLI, AUGUSTO 27.5
38° 114 FERRANTE, GASTÓN 25.5
39° 101 UGALDE, LIONEL 23
40° 116 RUGGIERO, ALAN 23
41° 133 AGUIRRE, VALENTÍN 22.5
42° 408 ORTELLI, GUILLERMO 21.5
43° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO 19
44° 134 JALAF, MATÍAS 18
45° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN 17.5
46° 122 JAKOS, ANDRÉS 16
47° 88 PONTE, MARTÍN 12
48° 72 SERRANO, MARTÍN 11
49° 47 DOSE, CHRISTIAN 10
50° 115 DE CARLO, DIEGO 8
51° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS 8
52° 111 IRIBARNE, FEDERICO 5.5
53° 123 ECHEVARRÍA, CAMILO 2
54° 55 MULET, LEANDRO 2
















