El finlandés cruzó la meta y recibió la bandera de cuadros con un tiempo de 1m25s269, rebajando en más de dos décimas a su compañero Lewis Hamilton. Max Verstappen, con Red Bull, y Charles Leclerc, con la Ferrari, se posicionarán en la segunda hilera, mientras que Alexander Albon, con Red Bull, y Daniel Ricciardo, con Renault, lo harán desde la tercera.

En la primera tanda, Verstappen se metió al frente con un tiempo de 1m26s319, mientras que Romain Grosjean, George Russell, Nicholas Latifi, Kimi Räikkönen y Nico Hülkenberg, quien fue llamado esta mañana para reemplazar a Lance Stroll en el Racing Point.

Posteriormente, Hamilton bajó casi un segundo el registro del primer corte al establecer 1m25s390 y se quedó con lo mejor, al tiempo que Sebastian Vettel, Pierre Gasly, Daniil Kvyat, Antonio Giovinazzi y Kevin Magnussen no pudieron acceder a la última sesión.

La competencia alemana se pondrá en marcha este domingo, a las 9.10 Argentina.
CLASIFICACIÓN FINAL
| 1 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:25.269 | ||||
| 2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:25.525 | ||||
| 3 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:25.562 | ||||
| 4 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:26.035 | ||||
| 5 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:26.047 | ||||
| 6 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:26.223 | ||||
| 7 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:26.242 | ||||
| 8 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:26.458 | ||||
| 9 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:26.704 | ||||
| 10 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:26.709 | ||||
| 11 | Sebastian Vettel | FERRARI | |||||
| 12 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | |||||
| 13 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | |||||
| 14 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | |||||
| 15 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | |||||
| 16 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | |||||
| 17 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | |||||
| 18 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | |||||
| 19 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | |||||
| 20 | Nico Hulkenberg | RACING POINT BWT MERCEDES |















