
Matías Rossi clasificó 2° en Goiania
Notable labor le cupo a Matías Rossi quien se clasificó segundo en la sesión que se cumplió en la pista de Goiania, en donde se corre la segunda ronda del campeonato brasileño de Stock Car.
Con el Toyota Corolla de AMattheis Vogel Motorsport, el piloto de Del Viso consiguió marcar 50s256 en la pista perimetral de 2.590 metros, a 145 milésimas de Rubens Barrichello, quien conduce otro Corolla atendido por el equipo Full Time Sports.

CLASIFICACIÓN
1 | 111 | Rubens Barrichello | Full Time Sports | Corolla | 50.111 | – | ||
2 | 117 | Matias Rossi | AMattheis Vogel Motorsport | Corolla | 0.145 | |||
3 | 30 | Cesar Ramos | Ipiranga Racing | Corolla | 0.156 | |||
4 | 10 | Ricardo Zonta | RCM Motorsport | Corolla | 0.165 | |||
5 | 4 | Julio Campos | Lubrax Podium Stock Car Team | Cruze | 0.220 | |||
6 | 44 | Bruno Baptista | RCM Motorsport | Corolla | 0.243 | |||
7 | 8 | Rafael Suzuki | Full Time Bassani | Corolla | 0.264 | |||
8 | 6 | Tony Kanaan | Full Time Bassani | Corolla | 0.269 | |||
9 | 90 | Ricardo Mauricio | Eurofarma-RC | Cruze | 0.288 | |||
10 | 33 | Nelson Piquet Jr | Motul TMG Racing | Corolla | 0.300 | |||
11 | 5 | Denis Navarro | Cavaleiro Sports | Cruze | 0.326 | |||
12 | 83 | Gabriel Casagrande | AMattheis Vogel Motorsport | Cruze | 0.337 | |||
13 | 21 | Thiago Camilo | Ipiranga Racing | Corolla | 0.342 | |||
14 | 73 | Sergio Jimenez | Scuderia Chiarelli | Corolla | 0.348 | |||
15 | 19 | Felipe Massa | Lubrax Podium Stock Car Team | Cruze | 0.364 | |||
16 | 80 | Marcos Gomes | Cavaleiro Sports | Cruze | 0.402 | |||
17 | 11 | Gaetano di Mauro | KTF Sports | Cruze | 0.416 | |||
18 | 51 | Átila Abreu | Shell V-Power | Cruze | 0.420 | |||
19 | 28 | Galid Osman | Shell V-Power | Cruze | 0.462 | |||
20 | 70 | Diego Nunes | Blau Motorsport | Cruze | 0.467 | |||
21 | 43 | Pedro Cardoso | Crown II Racing | Cruze | 0.474 | |||
22 | 18 | Allam Khodair | Blau Motorsport | Cruze | 0.499 | |||
23 | 85 | Guilherme Salas | KTF Racing | Cruze | 0.609 | |||
24 | 101 | Gianluca Petecof | Full Time Sports | Corolla | 0.684 | |||
25 | 110 | Felipe Lapenna | Hot Car Competições | Cruze | 0.724 | |||
26 | 3 | Digo Baptista | Crown Racing | Cruze | 0.843 | |||
27 | 0 | Cacá Bueno | Crown Racing | Cruze | 0.874 | |||
28 | 88 | Beto Monteiro | Scuderia Chiarelli | Corolla | 0.876 | |||
29 | 86 | Gustavo Frigotto | RKL Competições | Cruze | 0.916 | |||
30 | 121 | Felipe Baptista | KTF Racing | Cruze | 0.923 | |||
31 | 12 | Lucas Foresti | KTF Sports | Cruze | 0.987 | |||
32 | 22 | A.Moraes Jr | Hot Car Competições | Cruze | 1.101 | |||
33 | 55 | Renato Braga | RKL Competições | Cruze | 1.120 | |||
34 | 29 | Daniel Serra | Eurofarma-RC | Cruze | – | – |

