Todo fue para Bundziak
En el Autódromo Roberto Mouras de La Plata se disputó la cuarta final del año del TC Mouras y Rudi Bundziak partió adelante con el Chevrolet del equipo Coiro Dole Racing luego de haberse mostrado dominador durante todo el fin de semana.
En la partida el norteño se aferró al mando y se escapó notablemente al frente. Detrás del misionero, poco a poco, su compañero de equipo Ignacio Esquivel (Chevrolet) comenzó a desgastar su Chevrolet ante el trabajo prolijo e intensivo de Alfonso Domenech (Chevrolet).
Entre ellos hubo bastante disputa. Pero en el pasar de los giros, se fueron acercando pilotos que venían detrás. Uno de ellos era Nicolás Moscardini (Ford), que demostró un gran potencial y fue, vuelta a vuelta, bajando su propio tiempo. Al cabo de la N° 12 vuelta, el piloto del G129 sobrepasó Domenech en el ingreso a la chicana, coronándose en la cuarta posición. Y sólo dos vueltas después superó a Esquivel, en la misma curva. Moscardini se subió al podio por segunda vez consecutiva. Mientras que Esquivel logró su primer podio en 2022.
El misionero festejó su primera carrera en 2022, y la segunda en TC Mouras. Irá, sin dudas, por un gran año en la categoría.

-“Maxi” Vivot después de un fin de semana complicado, pudo revertir en la final adelantando nueve lugares, y llegar en el 10° lugar, para alcanzar puntos importantes que lo tiene en el tercer lugar a uno del segundo y a siete y medio del puntero.

La próxima fecha del TC Mouras, será la quinta, el 10 de abril en escenario aún por confirmar.

CLASIFICADOR FINAL
| 1° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | Chevrolet | 28:06.547 | |||
| 2° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | Ford | 15.381 | |||
| 3° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | Chevrolet | 20.013 | |||
| 4° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | Chevrolet | 20.184 | |||
| 5° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | Torino | 20.671 | |||
| 6° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Ford | 21.967 | |||
| 7° | 111 | TESTA, RENZO | Ford | 29.268 | |||
| 8° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | Ford | 32.552 | |||
| 9° | 46 | OLIVER, AMILCAR | Dodge | 42.147 | |||
| 10° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | Dodge | 46.940 | |||
| 11° | 71 | BREZZO, TOMÁS | Chevrolet | 47.438 | |||
| 12° | 19 | TETI, JERÓNIMO | Torino | 47.828 | |||
| 13° | 18 | CONTA, GREGORIO | Ford | 51.406 | |||
| 14° | 22 | MONTANARI, NICOLÁS | Dodge | 51.646 | |||
| 15° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | Chevrolet | 52.308 | |||
| 16° | 17 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 52.508 | |||
| 17° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | Dodge | 53.445 | |||
| 18° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | Ford | 54.466 | |||
| 19° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | Ford | 1:09.242 | |||
| 20° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | Ford | 1:11.499 | |||
| 21° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | Ford | 1:20.241 | |||
| 22° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | Ford | 1:23.214 | |||
| 23° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | Chevrolet | 1:33.186 | |||
| 24° | 140 | CHANSARD, GASPAR | Dodge | 1 VTA | |||
| 25° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | Ford | 2 VTAS | |||
| 26° | 36 | DANTI, DIEGO | Chevrolet | 4 VTAS | |||
| 27° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | Ford | 5 VTAS | |||
| 28° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 9 VTAS | |||
| 29° | 72 | VALLE, MAXIMILIANO | Dodge | 11 VTAS | |||
| 30° | 97 | CINGOLANI, TOMÁS | Torino | 12 VTAS | |||
| 31° | 177 | BUENO, HERNÁN | Ford | 13 VTAS | |||
| 32° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | Ford | 15 VTAS | |||
| 33° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 16 VTAS |

CAMPEONATO 4/16
1° 44 Bundziak, Rudi 1TRIUNFO 142
2° 71 Brezzo, Tomás 135.5
3° 25 Vivot, Maximiliano 1TRIUNFO 134.5
4° 129 Moscardini, Nicolás 117.5
5° 54 Ochoa, Joaquín 1TRIUNFO 114
6° 77 Maceira, Juan Ignacio 111
7° 123 Gonnet, Gerónimo 106.5
8° 140 Chansard, Gaspar 1TRIUNFO 105
9° 19 Teti, Jerónimo 103.5
10° 159 Séfchek, Blas 99.5
11° 116 Micheloud, Thomas 91
12° 17 Abdala, Tomás 89.5
13° 78 De Bonis, Ramiro 86
14° 132 Benítez, Fabrizio 84
15° 46 Oliver, Amilcar 83.5
16° 14 Domenech, Alfonso 81
17° 31 Montenegro, Gonzalo 76
18° 18 Conta, Gregorio 75
19° 329 Boccanera, Bruno 74
20° 111 Testa, Renzo 73.5
21° 105 Esquivel, Ignacio 71.5
22° 22 Montanari, Nicolás 65.5
23° 157 Morán, Nicolás 64
24° 137 Scialchi, Jeremías 57
25° 88 Deambrosi, Franco 55
26° 101 Reynoso, Sebastián 50.5
27° 72 Valle, Maximiliano 43
28° 64 Armellini, Bruno 41
29° 97 Cingolani, Tomás 35.5
30° 27 López, José Luis 29
31° 51 Bastidas, Exequiel 26
32° 120 Feito , Maximiliano 25.5
33° 177 Bueno, Hernán 14
34° 36 Danti, Diego 9















