En la C2 ganó el campeón, Santiago Tambucci
La carrera final de la Clase Dos dio inicio con Quaglia y Alejo Cravero que compartían la fila de relevancia mientras Chico y Tambucci surgían por detrás. La largada dejó a Quaglia escapando, pero con Tambucci y Garbiglia por detrás, resaltando la partida del piloto cordobés tras haber partido séptimo. Detrás surgía Alejo Cravero y Martín Chico cuando el auto de seguridad se presentaba ante un inconveniente de Palacios.

La reanudación generó inconvenientes para Quaglia, quien lideraba, pero se pasó en una de las variantes del trazado pisando un sector sucio para caer al quinto puesto, comandado Tambucci por sobre Garbiglia y Cravero mientras Gonzalez era quien prevalecía respecto a Quaglia.
La situación se mantuvo por más vueltas de lo previsto, llevándose adelante una breve reanudación, pero surgiendo de vuelta el auto de seguridad, esta vez luego de un despiste de Francisco Panet. De este modo, comenzaba a seguirse de cerca el paso del tiempo y la posible culminación bajo esta condición.

Finalmente, el desenlace fue por tiempo y mostró a Luciano Gonzalez tratando de arrebatarle el triunfo a Tambucci, acercándose a su posición en diversos tramos pese que finalmente no pudo terminar de concretar ese sobrepaso. De esta manera el triunfo fue de Santiago Tambucci cerrando su primer éxito luciendo el Nro 1 en los laterales de su unidad, segundo fue Luciano Gonzalez pero un recargo por maniovbra peligrosa sobre Quaglia lo hizo caer al cuarto lugar, siendo nuevo escolta Alejo Cravero por sobre Cristian Garbiglia. Quinto fue Danilo Gil y sexto Franco Fauret, liderando el campeonato. Completaron los primeros lugares Quaglia, Scatena, Chico y Andreis.
La próxima fecha tendrá lugar entre los días 1, 2 y 3 de abril en Concordia.

CLASIFICADOR FINAL
| 1 | 1 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 30:40.508 | ||||
| 2 | 5 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 0.490 | ||||
| 3 | 4 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 0.176 | ||||
| 4 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 1,415 | ||||
| 5 | 117 | DANILO GIL | CHEVROLET CORSA | 3,191 | ||||
| 6 | 3 | FRANCO FAURET | VW UP | 4,020 | ||||
| 7 | 21 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 5,043 | ||||
| 8 | 8 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 5,598 | ||||
| 9 | 99 | MARTIN CHICO | VW UP | 5,703 | ||||
| 10 | 10 | MAXIMILIANO ANDREIS | VW UP | 6,087 | ||||
| 11 | 24 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 7,550 | ||||
| 12 | 16 | JULIAN MODICA | CHEVROLET CORSA | 7,565 | ||||
| 13 | 25 | FRANCO MELLI | CHEVROLET CORSA | 7,714 | ||||
| 14 | 9 | MAXIMO GAUCHAT | VW UP | 8,038 | ||||
| 15 | 88 | MARIANO MATEU | FIAT MOBI | 8,222 | ||||
| 16 | 27 | MARTIN CRIADO | VW UP | 10,178 | ||||
| 17 | 33 | CLAUDIO CRUZADO | VW UP | 11,007 | ||||
| 18 | 57 | SEBASTIAN ELOLA | VW UP | 11,229 | ||||
| 19 | 22 | ANDRES CALDERON | VW UP | 11,905 | ||||
| 20 | 44 | SANTIAGO LANTELLA | VW UP | 14,019 | ||||
| 21 | 18 | FACUNDO RIOS | VW UP | 15,867 | ||||
| 22 | 29 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 16,049 | ||||
| 23 | 38 | DIEGO CASAIS | RENAULT KWID | 16,838 | ||||
| 24 | 247 | JUAN PABLO ABENTE | VW UP | 17,396 | ||||
| 25 | 53 | CRISTIAN VAIRA | VW UP | 14,598 | ||||
| 26 | 19 | FEDERICO VIVA | VW UP | 17,704 | ||||
| 27 | 40 | RICARDO SARACCO | VW UP | 17,871 | ||||
| 28 | 172 | MATIAS DEPETRIS | VW UP | 17,919 | ||||
| 29 | 23 | DIEGO VAÑO | VW UP | 22,818 | ||||
| 30 | 83 | MARTIN LESTON | VW UP | 1 Vuelta | ||||
| 31 | 80 | LUCIANO MENOCCHIO | VW UP | 1 Vuelta | ||||
| 32 | 181 | EMANUEL ALAUX | VW UP | 1 Vuelta | ||||
| 36 | NICOLAS HERRERA | CHEVROLET CORSA | 4 Vueltas | |||||
| 72 | JUAN FRANCISCO PANET | CHEVROLET CELTA | 6 Vueltas | |||||
| 15 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 7 Vueltas | |||||
| 147 | AGUSTIN MILERA | CHEVROLET CORSA | 7 Vueltas | |||||
| 222 | JERONIMO CARRION | CHEVROLET CORSA | 7 Vueltas | |||||
| 64 | JOAQUIN DEUCEDES | FORD KA | 9 Vueltas | |||||
| 87 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 10 Vueltas | |||||
| 199 | JUAN PALACIO | VW UP | 11 Vueltas | |||||
| 81 | GONZALO POLES | VW UP | 11 Vueltas |
















