
Martin, primer poleman del año
Jorge Martin fue el más veloz en la clasificación del Gran Premio de Qatar de MotoGP. Segundo fue Enea Bastianini y tercero Marc Márquez.

La noche en Losail vio cómo las Ducati han mostrado una interesante performance y concretaron el «1-2» de la primera clasificación del Campeonato Mundial de MotoGP 2022, con el español Jorge Martín obteniendo su quinta «pole» en la divisional (la anterior fue en Valencia 2021), al girar en 1m53s011, y aventajando al italiano Enea Bastianini por 147/1000, que concretó su mejor labor en la especialidad.

Tercero se ubicó Marc Márquez, quien con su Honda quedó a 0s272 y compartirá la primera línea de salida del Gran Premio de Qatar; una buena referencia que muestra un estado físico óptimo como él mismo lo destacó el fin de semana, alentando un resultado positivo en la carrera.
Detrás se ubicaron el australiano Jack Miller, quien partirá junto a los hermanos Alex y Pol Espargaró en la segunda línea; luego estarán el sudafricano Brad Binder que lideró la primera sesión clasificatoria, con Joan Mir y Francesco Bagnaia en la tercera grilla.
Con respecto al campeón Fabio Quarataro, que escoltó a Binder en el corte clasificatorio inicial, partirá desde la cuarta fila con la Yamaha, al clasificarse 11° y quedar por detrás de Alex Rins y por delante de Franco Morbidelli.
El Gran Premio de Qatar se pondrá en marcha este domingo, sobre 22 vueltas, a partir de la hora 12.00 de Argentina.
CLASIFICACIÓN
1 | Jorge MARTIN | Pramac Racing | DUCATI | 1:53,011 | |
2 | Enea BASTIANINI | Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 0,147 | |
3 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | HONDA | 0,272 | |
4 | Jack MILLER | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 0,287 | |
5 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing | APRILIA | 0,308 | |
6 | Pol ESPARGARO | Repsol Honda Team | HONDA | 0,335 | |
7 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 0,339 | |
8 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 0,396 | |
9 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 0,400 | |
10 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 0,470 | |
11 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha | YAMAHA | 0,624 | |
12 | Franco MORBIDELLI | Monster Energy Yamaha | YAMAHA | 0,971 | |
13 | Johann ZARCO | Pramac Racing | DUCATI | ||
14 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | ||
15 | Marco BEZZECCHI | Mooney VR46 Racing Team | DUCATI | ||
16 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | HONDA | ||
17 | Luca MARINI | Mooney VR46 Racing Team | DUCATI | ||
18 | Alex MARQUEZ | LCR Honda CASTROL | HONDA | ||
19 | Maverick VIÑALES | Aprilia Racing | APRILIA | ||
20 | Andrea DOVIZIOSO | WithU Yamaha RNF Tea | YAMAHA | ||
21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Gresini Racing | DUCATI | ||
22 | Remy GARDNER | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | ||
23 | Raul FERNANDEZ | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | ||
24 | Darryn BINDER | WithU Yamaha RNF Tea | YAMAHA |


