
TODO fue para Rodríguez
En la primera competencia del TC Pick Up en el autódromo de San Nicolás, sede de la apertura del campeonato y con la Copa Shell en juego, Matías Rodríguez ganó de principio a fin con la Toyota Hilux preparada por el Dole Racing.

El Chingolo, autor de sendas pole position, pudo hacer una diferencia en los primeros metros de la carrera, aprovechando que Juan Pablo Gianini y Mariano Werner peleaban por la segunda colocación. En una maniobra por esa refriega, ambos pilotos perdieron velocidad y Omar Martínez aprovechó para superar a los dos.

Sin embargo, Werner no se rindió y fue a buscar a su coterráneo, pero cuando pugnaban a la par por el segundo puesto, nuevamente se corrieron de la línea ideal y Gianini capitalizó ese error para avanzar como escolta. A partir de ahí, el campeón de la divisional le comenzó a descontar a Rodríguez, pero no llegó para darle batalla por la victoria.

El de San Isidro aguantó los ataques de Gianini primero, sorteó la lluvia después y consiguió otro triunfo con la Toyota. Mazzacane llegó 3°.

Doblete de Matías Rodríguez en el circuito de San Nicolás, escenario de las dos primeras fechas del TC Pick Up, al imponerse de punta a punta con la Toyota Hilux alistada por el equipo Dole Racing.

Escapados adelante, la lucha por la punta fue al milímetro, con Gianini buscando pasar a Rodríguez por todos lados y con el de San Isidro aguantando los embates y padeciendo con la ventanilla izquierda que se le soltó.
Para ponerle más condimento, cuando promediaba la carrera, la lluvia se hizo presente y los movimientos en boxes, preparando las gomas con dibujo, fueron constantes, al tiempo que se despistaba Gianini por la humedad de la pista, situación que le permitió a Rodríguez marcar una diferencia de más de siete segundos.
La próxima fecha de la temporada será el 25 de octubre, aunque todavía no está definido el escenario.
CLASIFICADOR 1°CARRERA
1° | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota | 18:56.141 | |
2° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | +0.287 | |
3° | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | +5.816 | |
4° | WERNER, MARIANO | Toyota | +7.397 | |
5° | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen | +9.313 | |
6° | ROSSI, GASTÓN | Fiat | +10.633 | |
7° | CASTELLANO, JONATAN | Fiat | +11.830 | |
8° | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | +11.940 | |
9° | NEFA, DANIEL | Toyota | +15.391 | |
10° | PÉREZ, FEDERICO | Ford | +17.765 | |
11° | AZAR, DIEGO | Fiat | +19.679 | |
12° | CARINELLI, AUGUSTO | Nissan | +25.846 | |
13° | ROSSOTTI, JUAN PABLO | Nissan | +27.164 | |
14° | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Ford | +33.019 | |
15° | MARTÍNEZ , DIEGO | Ford | +34.547 | |
16° | OYHANART, MARIANO | Ford | +55.382 | |
17° | MISERDA, AYRTON | Volkswagen | +55.756 | |
18° | FERRANDO, MARIO | Toyota | A-1 VTA | |
19° | DE CARLO, DIEGO | Volkswagen | A-1 VTA | |
20° | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | A-11 VTAS |
CLASIFICADOR 2°CARRERA
1° | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota | 19:00.962 | ||||||||||
2° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | +5.885 | ||||||||||
3° | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen | +6.271 | ||||||||||
4° | WERNER, MARIANO | Toyota | +6.591 | ||||||||||
5° | CASTELLANO, JONATAN | Fiat | +6.822 | ||||||||||
6° | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | +10.062 | ||||||||||
7° | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Ford | +11.182 | ||||||||||
8° | AZAR, DIEGO | Fiat | +13.734 | ||||||||||
9° | PÉREZ, FEDERICO | Ford | +14.249 | ||||||||||
10° | NEFA, DANIEL | Toyota | +15.244 | ||||||||||
11° | CARINELLI, AUGUSTO | Nissan | +19.363 | ||||||||||
12° | ROSSOTTI, JUAN PABLO | Nissan | +26.165 | ||||||||||
13° | MISERDA, AYRTON | Volkswagen | +29.805 | ||||||||||
14° | OYHANART, MARIANO | Ford | +42.198 | ||||||||||
15° | MARTÍNEZ , DIEGO | Ford | +46.444 | ||||||||||
16° | ROSSI, GASTÓN | Fiat | A-2 VTAS | ||||||||||
17° | DE CARLO, DIEGO | Volkswagen | A-3 VTAS | ||||||||||
18° | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | A-9 VTAS | ||||||||||
19° | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | A-11 VTAS |
