
Ledesma heredó la victoria en Rafaela
Christian Ledesma, el piloto de Chevrolet, ganó la final del Turismo Carretera en la 11° fecha del calendario en Rafaela por las exclusiones de Urcera (Chevrolet) y Bonelli (Ford). Facundo Ardusso (Chervolet) y Nicolás Trosset (Ford) completaron el podio.

Varias horas después de terminada la competencia del Turismo Carretera, la sorpresa sería mayor al confirmarse la noticia de que el vencedor, José Manuel Urcera (Chevrolet) fue excluido por técnica luego de que encontraran anomalías en las levas.
Sin el rionegrino, la victoria debía recaer en manos de Nicolás Bonelli (Ford), quien había concluido segundo, pero el entrerriano también fue excluido de la competencia por compresión. Ante estos notables cambios, el marplatense Christian Ledesma quedó como heredero del triunfo con el Chevrolet de Las Toscas Racing.

FINAL – TURISMO CARRETERA – RAFAELA
1° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 29:42.745 | |||
2° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 3.105 | |||
3° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 4.118 | |||
4° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 4.410 | |||
5° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 6.332 | |||
6° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 12.881 | |||
7° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Ford | 14.285 | |||
8° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 16.514 | |||
9° | 77 | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 17.292 | |||
10° | 28 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 20.580 | |||
11° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 21.279 | |||
12° | 20 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 23.726 | |||
13° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 31.491 | |||
14° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 34.213 | |||
15° | 127 | AGRELO, MARCELO | Torino | 35.899 | |||
16° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 36.989 | |||
17° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 38.387 | |||
18° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 38.756 | |||
19° | 26 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 39.574 | |||
20° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 39.747 | |||
21° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 39.872 | |||
22° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 40.077 | |||
23° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | 40.590 | |||
24° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 41.309 | |||
25° | 27 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 41.599 | |||
26° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 42.536 | |||
27° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 42.793 | |||
28° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 43.191 | |||
29° | 48 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 44.041 | |||
30° | 6 | GINI, ESTEBAN | Torino | 45.931 | |||
31° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 47.025 | |||
32° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 4 VTAS | |||
33° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 4 VTAS | |||
34° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 4 VTAS | |||
35° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 6 VTAS | |||
36° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | 8 VTAS | |||
37° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 12 VTAS | |||
38° | 36 | COSTANZO, PABLO | Torino | 12 VTAS | |||
39° | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford | 13 VTAS | |||
40° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | Ford | 18 VTAS | |||
41° | 88 | PONTE, MARTÍN | Dodge | 18 VTAS |

