Matías Rodriguez se quedó con lo mejor de la clasificación de las camionetas en San Nicolás y partirá desde la pole en ambas finales del domingo.

El piloto de San Isidro logró las dos mejores vueltas en la clasificación de las TC Pick Up, que lo ubicarán al frente de la grilla en ambas carreras de la primera fecha de la temporada.

El sistema de fecha doble destaca un formato de clasificación particular en el que la mejor vuelta de cada piloto indica el orden de largada de la primera final, y lo propio resulta de la segunda mejor vuelta, pero en este caso para la segunda. Rodriguez se quedó con ambas y en la segunda, que le dio la pole para la última competencia del domingo.

Werner realizó un gran trabajo con otra Toyota Hilux y quedó segundo a 0.299. Juan Pablo Gianini fue tercero a 0.348 con su Ford Ranger. El ¨Gurí¨ Omar Martínez (Ford), Federico Pérez (Ford), Andrés Jakos (Toyota), Gastón Mazzacane (Volkswagen), Gastón Rossi (Fiat), Daniel Nefa (Toyota) y Augusto Carinelli (Nissan) completaron los principales lugares de la tanda.
La actividad de las camionetas continuará este domingo desde las 11.10 con la Final A y luego con la Final B desde las 13.55. Ambas competencias serán a un total de 12 vueltas o un máximo de 25 minutos.
CLASIFICACIÓN
| 1° | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota | 01:32.983 | |||
| 2° | WERNER, MARIANO | Toyota | +0.299 | |||
| 3° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | +0.348 | |||
| 4° | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | +0.563 | |||
| 5° | PÉREZ, FEDERICO | Ford | +0.629 | |||
| 6° | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | +0.756 | |||
| 7° | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen | +0.846 | |||
| 8° | ROSSI, GASTÓN | Fiat | +0.900 | |||
| 9° | NEFA, DANIEL | Toyota | +1.014 | |||
| 10° | CARINELLI, AUGUSTO | Nissan | +1.086 | |||
| 11° | CASTELLANO, JONATAN | Fiat | +1.140 | |||
| 12° | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Ford | +1.839 | |||
| 13° | AZAR, DIEGO | Fiat | +1.984 | |||
| 14° | DE CARLO, DIEGO | Volkswagen | +2.354 | |||
| 15° | OYHANART, MARIANO | Ford | +2.571 | |||
| 16° | MARTÍNEZ , DIEGO | Ford | +2.577 | |||
| 17° | MISERDA, AYRTON | Volkswagen | +2.638 | |||
| 18° | ROSSOTTI, JUAN PABLO | Nissan | +3.198 | |||
| 19° | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 3.241 | |||
| 20° | FERRANDO, MARIO | Toyota | 5.750 |















