
Ciantini avanzó y se llevó la victoria
La competencia tuvo su momento de incertidumbre en el comienzo, cuando una lluvia se presentó antes de salir a pista, y luego cesó. Esto hizo que varios pilotos optaran por calzar neumáticos lisos, pero no resultó ante las condiciones siguientes, y la pista húmeda. Uno de ellos fue Omar Martínez, quien ante la falta de adherencia se despistó y obligó a neutralizar la competencia.
Antes, se produjo un fuerte choque en la vuelta dos, cuando Juan Pablo Rossotti perdió el control de su camioneta al pisar fuera de la «huella», cuando ingresaba a la recta principal, y fue colisionado por la unidad de Mario Ferrando, con ambas máquinas dañadas, pero sin lesiones para los pilotos.
Otra incidencia aconteció sobre mitad de carrera, cuando Juan Pablo Gianini (cuarto a la postre) se rozó con Facundo Chapur, resultando este perjudicado ante un daño en la suspensión delantera, provocando la ofuscación del piloto cordobés sobre la maniobra del campeón.
El balcarceño alcanzó el triunfo tras el despiste inesperado que tuvo adelante suyo el entrerriano Mariano Werner, a quien intentaba descontarle la diferencia. Antes, Ciantini había concretado una superación doble cuando dejó atrás a Andrés Jakos y Gastón Rossi, los otros líderes que tuvo la competencia y que lo escoltaron en el podio.

CLASIFICACIÓN FINAL
1 | 21 | CIANTINI, DIEGO | TOYOTA | 28;43.565 | |||
2 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | +1.467 | |||
3 | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | +1.781 | |||
4 | 10 | PÉREZ, FEDERICO | FORD | +6.747 | |||
5 | 11 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | NISSAN | +7.047 | |||
6 | 83 | JALAF, MATÍAS | TOYOTA | +7.555 | |||
7 | 27 | ROSSI, GASTÓN | FIAT | +7.711 | |||
8 | 152 | ABASCIANO, FRANCO | TOYOTA | +10.727 | |||
9 | 4 | MAZZACANE, GASTÓN | VOLKSWAGEN | +11.918 | |||
10 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | FORD | +12.455 | |||
11 | 33 | MISERDA, AYRTON | VOLKSWAGEN | +13.862 | |||
12 | 2 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | TOYOTA | +14.265 | |||
13 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | TOYOTA | +16.637 | |||
14 | 188 | TROSSET, NICOLÁS | TOYOTA | +17.102 | |||
15 | 3 | WERNER, MARIANO | TOYOTA | +18.918 | |||
16 | 157 | LIMA CAPITAO, AGUSTÍN | FIAT | +22.296 | |||
17 | 115 | DE CARLO, DIEGO | VOLKSWAGEN | +22.386 | |||
18 | 64 | MORILLO, FRANCO | FIAT | +29.247 | |||
19 | 14 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | +1;00.793 | |||
20 | 22 | OYHANART, MARIANO | FORD | +1;42.392 | |||
21 | 69 | MION, EDDY | FORD | +1;45.614 | |||
22 | 74 | MARTÍNEZ , DIEGO | FORD | A-1 VTA | |||
23 | 88 | CHIRIANO, ADRIÁN | FORD | A-1 VTA | |||
24 | 126 | MONTANS, FEDERICO | CHEVROLET | A-1 VTA | |||
25 | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | TOYOTA | A-4 VTAS | |||
NC | 79 | CHAPUR, FACUNDO | NISSAN | A-7 VTAS | |||
NC | 6 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | A-8 VTAS | |||
NC | 12 | ROSSOTTI, JUAN PABLO | NISSAN | A-13 VTAS | |||
NC | 18 | FERRANDO, MARIO | TOYOTA | A-13 VTAS |
