
Santiago Álvarez se quedó con la pole.
El piloto del Equipo JP Carrera se quedó con lo mejor en la clasificación de la segunda fecha del TC Pista en el Gálvez. Vázquez y Reutemann escoltas.
Santiago Álvarez (Dodge) fue de los últimos en salir a clasificar y lideró los cronometrajes de la clasificación del TC Pista en el autódromo porteño.

El piloto de Ferré registró 1m34s495 para alcanzar su tercera pole position en la categoría y segunda en el Gálvez. Otra Dodge, la de Martín Vázquez, quedó en la segunda posición a 12/1000 centésimas, en tanto que Ian Reutemann cerró el trío de la marca a 64/1000.
CLASIFICACIÓN
1 ° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 01: 34.495 | ||||
2 ° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | +0,121 | ||||
3 ° | 100 | REUTEMANN, IAN | Dodge | +0,644 | ||||
4 ° | 7 | CARABAJAL, LUCAS | Chevrolet | +0,714 | ||||
5 ° | 116 | CANDELA, KEVIN | Ford | +0,816 | ||||
6 ° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | +0,845 | ||||
7 ° | 11 | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | +0,879 | ||||
8 ° | 121 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Chevrolet | +1.012 | ||||
9 ° | 9 | CRAPARO, ELIO | Ford | +1.060 | ||||
10 ° | 5 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Dodge | +1.211 | ||||
11 ° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | +1.212 | ||||
12 ° | 31 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | +1.319 | ||||
13 ° | 129 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | +1.347 | ||||
14 ° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | +1.384 | ||||
15 ° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Torino | +1.387 | ||||
16 ° | 56 | FRITZLER, OTTO | Ford | +1.424 | ||||
17 ° | 16 | MICHELOUD, GUSTAVO | Torino | +1.448 | ||||
18 ° | 146 | BORTOT, FLAVIO | Ford | +1.523 | ||||
19 ° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | +1.524 | ||||
20 ° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Torino | +1.544 | ||||
21 ° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | +1.734 | ||||
22 ° | 13 | BOERO, PEDRO | Torino | +1,756 | ||||
23 ° | 69 | GENTIL, PEDRO | Dodge | +1.805 | ||||
24 ° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | +1.819 | ||||
25 ° | 75 | FRANO, MATÍAS | Ford | +1.913 | ||||
26 ° | 141 | DI SCALA, CRISTIAN | Dodge | +1.959 | ||||
27 ° | 102 | VALLE, MARIO | Dodge | +1,962 | ||||
28 ° | 137 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | +2.104 | ||||
29 ° | 88 | VÁZQUEZ, JONATHAN | Chevrolet | +2.290 | ||||
30 ° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Chevrolet | +2.387 | ||||
31 ° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | Torino | +2.594 | ||||
32 ° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | Chevrolet | +2.609 | ||||
33 ° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | +2.716 | ||||
34 ° | 28 | ABELLA, SEBASTIÁN | Dodge | +3.509 | ||||
35 ° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | Ford | +1: 04.146 | ||||
36 ° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | +1: 22.058 |

