La cuarta fue la vencida, y ganó el «bochita»Ciantini
Con el Chevrolet de Canning Motorsport consiguió prevalecer sobre Julián Santero, y ahora lo escolta en la Copa de Oro, su compañero Valentín Aguirre fue tercero.
Tuvo tres oportunidades de triunfo en el año, pero finalmente, Diego Ciantini, con el Chevrolet Camaro que le atiende el equipo Canning Motorsport y motoriza Daniel Berra, se impuso en Paraná, justo cuando el Turismo Carretera decidió recuperar esta importante plaza para su calendario.
Fue una carrera intensa, de principio a fin, con dos relanzamientos en los que, merced al gran equilibrio de su Chevrolet Camaro, prevaleció el de Balcarce. Su gran rival fue Julián Santero, Ford Mustang, que desde el inicio lo buscó y trató de superarlo, incluso hacia el final, cuando la diferencia se había reducido pero finalmente debió conformarse con el segundo lugar del podio. Tercero llegó Valentín Aguirre, con Chevrolet Camaro.
Después de 67 presentaciones, Diego Ciantini ganó en Paraná su segunda carrera y con este resultado se ubicó 2do. en la Copa de Oro a 33,5 puntos del líder, Julián Santero.
La Copa de Oro, Rio Uruguay Seguros, cuando se corrieron dos competencias, está liderada por Julián Santero: 114 unidades, segundo, Diego Ciantini: 80,5, tercero, Mariano Werner: 75,5, cuarto, Santiago Mangoni: 73,5 y quinto, Mauricio Lambiris: 69 puntos.
La próxima carrera del Turismo Carretera, 13ª. fecha del calendario y 3ra. de la Copa de Oro, será en el autódromo de la ciudad de San Nicolás, el 19 y 20 de octubre.
La Copa de Oro, Rio Uruguay Seguros, cuando se corrieron dos competencias, está liderada por Julián Santero: 114 unidades, segundo, Diego Ciantini: 80,5, tercero, Mariano Werner: 75,5, cuarto, Santiago Mangoni: 73,5 y quinto, Mauricio Lambiris: 69 puntos.
La próxima carrera del Turismo Carretera, 13ª. fecha del calendario y 3ra. de la Copa de Oro, será en el autódromo de la ciudad de San Nicolás, el 19 y 20 de octubre.

CLASIFICADOR FINAL
| 1 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 39;20.965 | |
| 2 | SANTERO, JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 1,586 | |
| 3 | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 5.652 | |
| 4 | FRITZLER, OTTO | DODGE (CHALLENGER) | 9.236 | |
| 5 | WERNER, MARIANO | FORD (MUSTANG) | 12.300 | |
| 6 | URCERA, JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 12.474 | |
| 7 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 15.316 | |
| 8 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 15.988 | |
| 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 19.844 | |
| 10 | TROSSET, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 20.273 | |
| 11 | TODINO, GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 20.691 | |
| 12 | AGRELO, MARCELO | TOYOTA | 21.658 | |
| 13 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 24.602 | |
| 14 | RISATTI, RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 24.987 | |
| 15 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 27.310 | |
| 16 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 27.632 | |
| 17 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 28.145 | |
| 18 | LANDA, MARCOS | TORINO (TORINO NG) | 31.248 | |
| 19 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 32.432 | |
| 20 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 32.968 | |
| 21 | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 33.497 | |
| 22 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | TOYOTA | 38.894 | |
| 23 | CHAPUR, FACUNDO | DODGE | 42.445 | |
| 24 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 42.685 | |
| 25 | CANDELA, KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 43.147 | |
| 26 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 43.524 | |
| 27 | CRAPARO, ELIO | DODGE | 46.067 | |
| 28 | SPATARO, EMILIANO | FORD | 46.648 | |
| 29 | BONELLI, NICOLÁS | CHEVROLET (CHEVY) | 52.009 | |
| 30 | FERRANTE, GASTÓN | TOYOTA | 53.111 | |
| 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 54.009 | |
| 32 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 59.776 | |
| 33 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 1;20.195 | |
| 34 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 1 VTA | |
| 35 | ABELLA, SEBASTIÁN | TORINO | 1 VTA | |
| 36 | JALAF, MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 3 VTAS | |
| 37 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 5 VTAS | |
| 38 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 5 VTAS | |
| 39 | GINI, ESTEBAN | TOYOTA | 8 VTAS | |
| 40 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD (MUSTANG) | 9 VTAS | |
| 41 | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 10 VTAS | |
| 42 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 13 VTAS | |
| 43 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 15 VTAS | |
| 44 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 17 VTAS | |
| 45 | QUIJADA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 17 VTAS | |
| 46 | GARBELINO, JUAN | TORINO (TORINO NG) | 22 VTAS | |
| 47 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 24 VTAS | |
| 48 | SERRANO, MARTÍN | TOYOTA | 24 VTAS |















