Hernán Palazzo logró su tercera victoria
La Chevy roja y negra, que luce el número 119, de Hernán Palazzo cruzó la bandera a cuadros y se llevó la victoria en el Autódromo Ciudad de Paraná. Los 30° grados se hicieron sentir en la capital entrerriana, en la que el piloto de Pinamar se quedó con su tercera victoria en 52 carreras disputas.
La largada fue mano a mano con Jorge Barrio, que se impuso muy bien por sobre Palazzo. Incluso, con la entrada del auto de pace car, hubo dos relanzamientos y en ambos se volvió a imponer el piloto del Canning Motorsport. Sin embargo, en la vuelta 13, Barrio se pasó y Palazzo aprovechó la oportunidad para liderar hasta el final de la carrera; fue a fondo y no dejó que nadie se acercara a su Chevy.
Jeremías Olmedo, que hasta ante de la final era el puntero de la Copa de Plata, partió de la fila 3 y fue excluido por maniobra peligrosa a Matías Canapino y, por consecuencia, el abandono de Rodrigo Lugón. El piloto de Salta no pudo sumar para los playoffs.
El 1-2 fue para Chevrolet: Palazzó se llevó el ‘1’ y 2° colocación para Jorge Barrio, que, pese al error, se pudo recomponer y recuperó posiciones. El podio lo completó Luciano Cotignola, que sumó su primer top3 con el Torino del Sprint Racing, a una distancia de 4.484/1000. Más atrás llegó Ignacio Faín, con otro Torino pero del Trotta Competición, en la 4° ubicación. 5° colocación para Juan Scoltore, con un Chevrolet del Coiro.
Cambió todo en la Copa de Plata. Con la bandera negra a Olmedo, el salteño perdió la punta de la Copa. Ahora el líder es Diego Azar, que terminó en la 8° colocación y que acumula 93 puntos. Palazzo se metió por detrás con 88 unidades; mientras que el piloto N°3 está con 74. Barrio, que quedó en la segunda ubicación, se metió en la pelea con 66.
La próxima fecha, el 19 y 20 de octubre, el TC Pista estará presente en el Autódromo Juan María Traverso de San Nicolás, para la tercera edición de la Copa de Plata.

CLASIFICADOR FINAL
| 1 | PALAZZO, HERNÁN | CHEVROLET | 34;55.551 | |
| 2 | BARRIO, JORGE | CHEVROLET | 3.901 | |
| 3 | COTIGNOLA, LUCIANO | TORINO | 4.484 | |
| 4 | FAÍN, IGNACIO | TORINO | 4.913 | |
| 5 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 5.423 | |
| 6 | RICCIARDI, THOMAS | FORD | 13.137 | |
| 7 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | CHEVROLET | 16.129 | |
| 8 | AZAR, DIEGO | TOYOTA | 18.101 | |
| 9 | GANDULIA, GABRIEL | FORD | 18.699 | |
| 10 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET | 20.511 | |
| 11 | DOMENECH, ALFONSO | FORD | 21.554 | |
| 12 | CASTRO, MARCOS | FORD | 21.915 | |
| 13 | SALSE, SEBASTIÁN | DODGE | 22.134 | |
| 14 | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET | 22.509 | |
| 15 | RASUK, JOSÉ | DODGE | 23.661 | |
| 16 | PILO, JUAN PABLO | FORD | 24.034 | |
| 17 | CHANSARD, GASPAR | TOYOTA | 25.343 | |
| 18 | MARKEL, DAMIÁN | DODGE | 26.490 | |
| 19 | OCHOA, JOAQUÍN | DODGE | 27.198 | |
| 20 | SCIALCHI, JEREMÍAS | FORD | 27.578 | |
| 21 | ABDALA, TOMÁS | FORD | 29.319 | |
| 22 | REYNOSO, SEBASTIÁN | FORD | 30.746 | |
| 23 | MANTA, JAVIER | CHEVROLET | 36.003 | |
| 24 | WEIMANN, ALEJANDRO | DODGE | 5 VTAS | |
| 25 | VALLE, LUCAS | DODGE | 11 VTAS | |
| 26 | MOSCARDINI, NICOLÁS | FORD | 12 VTAS | |
| 27 | TETI, JERÓNIMO | TORINO | 16 VTAS | |
| 28 | JAIME, ALBERTO DANIEL | DODGE | 17 VTAS | |
| 29 | LUGÓN, RODRIGO | FORD | 20 VTAS |















