Pole de Leclerc, histórica clasificación de Colapinto
Tras 42 años un argentino volverá a partir desde el Top10 de una grilla del campeonato mundial de Fórmula 1, y nuevamente con un Williams. Tal como ocurrió en la despedida de Carlos Alberto Reutemann que se corrió el 21 de marzo de 1982 quien clasificó sexto, este 14 de septiembre de 2024 en las calles de Baku, Franco Colapinto consiguió integrarse en el grupo de vanguardia de una sesión cronometrada, al colocarse en el puesto de la grilla del Gran Premio de Azerbaijan, su segunda carrera en la especialidad.

Por cuarto año consecutivo, Charles Leclerc y Ferrari estarán encabezando la grilla de largad del Gran Premio de Azerbaijan, tras el registro de 1m41s365 (a 213,197 Km/h.) el monegasco revalidó sus conocimientos del trazado bakuense y buscará -como lo hizo en Monza- irse ganador con la SF24 a bordo de la cual superó por 0s321 al McLaren del australiano Oscar Piastri y por 0s440 a su compañero, el español Carlos Sainz.
Este domingo desde la hora 8:00 de Argentina se disputará el Gran Premio de Azerbaijan, sobre un recorrido de 51 vueltas.
CLASIFICADOR
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42.775 | 1:42.056 | 1:41.365 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:43.033 | 1:42.598 | 1:41.686 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:43.357 | 1:42.503 | 1:41.805 |
| 4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:43.213 | 1:42.263 | 1:41.813 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:43.139 | 1:42.329 | 1:41.874 |
| 6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:43.097 | 1:42.042 | 1:42.023 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:43.089 | 1:42.765 | 1:42.289 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:43.472 | 1:42.426 | 1:42.369 |
| 9 | 43 | Franco Colapinto | Williams | 1:43.138 | 1:42.473 | 1:42.530 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:42.899 | 1:42.840 | 1:42.859 |
| 11 | 50 | Oliver Bearman | Haas | 1:43.471 | 1:42.968 | |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:43.337 | 1:43.035 | |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:43.088 | 1:43.179 | |
| 14 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:43.101 | 1:43.191 | |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:43.370 | 1:43.404 | |
| 16 | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 1:43.547 | ||
| 17 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:43.609 | ||
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:43.618 | ||
| 19 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:44.246 | ||
| 20 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:44.504 |















