Santiago Mallo ganó la carrera de los 200 pilotos
Culminó con la prueba de los pilotos titulares, y el cordobés revalidó el gran rendimiento del Chevrolet que hizo la «Pole» y también venció con su invitado Matías Canapino.
Suma de puntos perfecta consiguió Santiago Mallo en la Carrera de los 200 Pilotos,liderando en la clasificación, y revalidando lo hecho por su invitado Matías Canapino en la competencia matutina, conquistando así su tercera victoria en la temporada con el Chevrolet Cruze de Clase 3 que alista el equipo M3 Sport Racing y que motoriza Ezequiel Giustozzi.
Tras una largada en donde Ever Franetovich le birló brevemente la vanguardia, el piloto de Río Tercero la recuperó luego de la neutralización que se produjo por varias colisiones en la primera curva en donde quedaron involucrados el líder del campeonato Leonel Pernía al recibir un impacto de Sebastián Gómez, y Jonatan Castellano al pasarse en el frenaje Mauricio Geymonat, además de Jerónimo Teti.
Con la pista «limpia», Mallo consiguió establecer rápidamente una distancia ante el venadense y este mantuvo una férrea defensa de la posición de escolta con Facundo Chapur y Julián Santero, quienes intercambiaron las posiciones en el afán de progresar y permitiéndole a Franetovich tomar ventaja con esa pelea entre ambos.
Superado el evento de Buenos Aires, L. Pernía cuenta con 213 puntos, y sigue aventajando a Barrio por 38 quien ahora empata con Domenech; Teti quedó cuarto a 41,5 seguido por Gassmann a 52,5; S. Mallo, en tanto, ascendió al octavo puesto con su rendimiento junto a M. Canapino y quedó a 57.
El Autódromo Internacional San Juan – Villicum de Albardón será sede de la novena fecha entre el 4, 5 y 6 de octubre.


CLASIFICADOR FINAL
| 1 | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | «30;20.871» | |
| 2 | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 6.238 | |
| 3 | CHAPUR, FACUNDO | FOCUS | 8.174 | |
| 4 | SANTERO, JULIAN | COROLLA | 8.203 | |
| 5 | MUNOZ M., MATIAS | FOCUS | 10.604 | |
| 6 | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 12.208 | |
| 7 | OKULOVICH, CARLOS | VENTO | 13.175 | |
| 8 | DOMENECH, ALFONSO | VIRTUS | 13.604 | |
| 9 | MERLO, CARLOS JAVIER | VIRTUS | 22.599 | |
| 10 | PERNIA, TIAGO | CIVIC | 26.532 | |
| 11 | SIGNORELLI, MATIAS | COROLLA | 26.873 | |
| 12 | DE BRABANDERE, AGUSTIN | FOCUS | 29.000 | |
| 13 | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 29.092 | |
| 14 | IANSA, GASTON | FOCUS | 29.312 | |
| 15 | COHEN, MATIAS | FOCUS | 29.570 | |
| 16 | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 30.103 | |
| 17 | CANELA, JUAN IGNACIO | 408 | 30.925 | |
| 18 | GARCIA, ANTONINO | COROLLA | 32.407 | |
| 19 | PERCAZ, ADRIAN | FOCUS | 37450 | |
| 20 | LUNA, ROBERTO | 408 | 44.602 | |
| 21 | TODINO, GERMAN | COROLLA | 1 VTA | |
| 22 | BARRIO, JORGE | CRUZE | 3 VTAS | |
| 23 | MALLO, MANUEL | CRUZE | 3 VTAS | |
| 24 | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 5 VTAS | |
| 25 | VICINO, LUCAS | COROLLA | 6 VTAS | |
| 26 | JAKOS, ANDRES | COROLLA | 7 VTAS | |
| 27 | CIAURRO, MIGUEL | COROLLA | 8 VTAS | |
| 28 | POZNER, THOMAS | TIPO | 12 VTAS | |
| 29 | BLOTTA, RENZO | COROLLA | 13 VTAS | |
| 30 | YANNANTUONI, FABIAN | TIPO | 16 VTAS | |
| 31 | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 17 VTAS | |
| 32 | PEZZINI, FABRICIO | COROLLA | 19 VTAS | |
| 33 | PERNIA, LEONEL | FOCUS | 19 VTAS | |
| 34 | GOMEZ, SEBASTIAN | COROLLA | 20 VTAS | |
| 35 | TETI, JERONIMO | CRUZE | 20 VTAS | |
| 36 | GEYMONAT, MAURICIO | C-ELYSEE | 20 VTAS | |
| 37 | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 20 VTAS |















