Mallo se quedo con la «Pole» en Clase 3
El piloto de Río Tercero debió cambiar el motor del Chevrolet y concretó una vuelta veloz que le permitió ser primero a pesar de la penalización de 5 décimas al tiempo.
Una falla mecánica motivó que en el equipo M3 Sport Race un reemplazo del motor en el Chevrolet de Santiago Mallo durante la práctica de la Clase 3 en la Carrera de los 200 Pilotos de Turismo Nacional que se disputa este fin de semana en el autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires.
Su coprovinciano, Rodrigo Lugón se clasificó en la segunda posición con el Ford de Ever Franetovich, y por delante del Chevrolet de Manuel Mallo, quien condujo el arrecifeño Agustín Canapino y cuando cerraba su vuelta se encontró con un intenso tránsito en la pista y debió eludir un par de autos (entre ellos el Toyota de Fabricio Pezzini y Ernesto Bessone) en el frenaje de la horquilla impidiéndole esta maniobra quedar más cerca del «poleman».

CLASIFICACIÓN
| 1 | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | «01;23.521» | |
| 2 | LUGON, RODRIGO | FOCUS | «01;23.674» | 153 |
| 3 | CANAPINO, AGUSTIN | CRUZE | «01;23.688» | 167 |
| 4 | VICINO, LUCAS | COROLLA | «01;23.844» | 323 |
| 5 | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | «01;23.858» | 337 |
| 6 | VIVIAN, FRANCO | CRUZE | «01;23.862» | 341 |
| 7 | PERNIA, LEONEL | FOCUS | «01;23.864» | 343 |
| 8 | WERNER, MARIANO | FOCUS | «01;23.876» | 355 |
| 9 | CHAPUR, FACUNDO | FOCUS | «01;23.895» | 374 |
| 10 | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | «01;23.902» | 381 |
| 11 | IANSA, GASTON | FOCUS | «01;23.917» | 396 |
| 12 | TODINO, GERMAN | COROLLA | «01;24.069» | 548 |
| 13 | BARRIO, JORGE | CRUZE | «01;24.075» | 554 |
| 14 | MERLO, CARLOS JAVIER | VIRTUS | «01;24.083» | 562 |
| 15 | PEZZINI, FABRICIO | COROLLA | «01;24.196» | 675 |
| 16 | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | «01;24.221» | 700 |
| 17 | DOMENECH, ALFONSO | VIRTUS | «01;24.263» | 742 |
| 18 | GASSMANN, JOEL | CRUZE | «01;24.272» | 751 |
| 19 | GOMEZ, SEBASTIAN | COROLLA | «01;24.353» | 832 |
| 20 | SIGNORELLI, MATIAS | COROLLA | «01;24.360» | 839 |
| 21 | SANTERO, JULIAN | COROLLA | «01;24.376» | 855 |
| 22 | YANNANTUONI, FABIAN | TIPO | «01;24.471» | 950 |
| 23 | OKULOVICH, CARLOS | VENTO | «01;24.515» | 994 |
| 24 | LUNA, ROBERTO | 408 | «01;24.541» | 1.020 |
| 25 | CANELA, JUAN IGNACIO | 408 | «01;24.602» | 1.081 |
| 26 | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | «01;24.603» | 1.082 |
| 27 | DE BRABANDERE, AGUSTIN | FOCUS | «01;24.803» | 1.282 |
| 28 | BLOTTA, RENZO | COROLLA | «01;24.832» | 1.311 |
| 29 | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | «01;24.899» | 1.378 |
| 30 | PERNIA, TIAGO | CIVIC | «01;24.946» | 1.425 |
| 31 | COHEN, MATIAS | FOCUS | «01;24.958» | 1.437 |
| 32 | POZNER, THOMAS | TIPO | «01;25.031» | 1.510 |
| 33 | GEYMONAT, MAURICIO | C-ELYSEE | «01;25.154» | 1.633 |
| 34 | JAKOS, ANDRES | COROLLA | «01;25.179» | 1.658 |
| 35 | CIAURRO, MIGUEL | COROLLA | «01;25.685» | 2.164 |
| 36 | GINES, NICOLAS | CRUZE | «01;27.024» | 3.503 |
| 37 | GARCIA, ANTONINO | COROLLA | «01;27.058» | 3.537 |
| 38 | SPATARO, EMILIANO | FOCUS | «01;27.719» | 4.198 |
| 39 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | ||
| 40 | LORIO JUAN MANUEL | COROLLA |















