Santiago Mallo ganó una final caótica
Bajo la lluvia y tras la exclusión de Leonel Pernía cuando estaba 1º por un polémico toque a Santero, el piloto de Chevrolet logró su 2ª victoria del año en una carrera que terminó por tiempo y con el auto de seguridad en la pista. Barrio (Chevrolet) y Todino (Toyota) completaron el podio.
Mallo (Chevrolet Cruze) se adjudicó la caótica final de la 8ª fecha, que se corrió en el autódromo de Oberá, donde la lluvia se hizo presente en las últimas vueltas. El cordobés, que heredó el liderazgo cuando fue excluido Leonel Pernía (Ford Focus), logró su 2ª victoria en la categoría en una carrera que terminó por tiempo.
Santero (Toyota Corolla) largó desde la “pole position”, pero sus aspiraciones de lograr la victoria se esfumaron en la 2ª vuelta, cuando se tocó dos veces con Leonel Pernía (Ford Focus), en las últimas dos curvas del circuito. Esto derivó en el inmediato abandono del mendocino en los boxes, visiblemente ofuscado con su colega. Los comisarios deportivos consideraron que el primer toque produjo la deserción de Santero y por eso excluyeron al “Tanito”.
Pernía, por su parte, consideró que los comisarios deportivos “se apuraron un poquito, me tendrían que haber dejado terminar la carrera para darme la posibilidad de defenderme. Es cierto que me equivoqué, pero no es que no tuve códigos. No le puede extrañar a él que yo intente una maniobra de superación. Después me la devolvió: mi maniobra fue sin querer, la de él fue queriendo…”, afirmó.
La próxima fecha del Turismo Nacional será la carrera de los “200 Pilotos”, que se llevará a cabo del 6 al 8 de septiembre en el autódromo de Buenos Aires.
CLASIFICADOR FINAL
| 1º | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | 41;13.880 |
| 2º | BARRIO, JORGE | CRUZE | 0.872 |
| 3º | TODINO, GERMAN | COROLLA | 2.021 |
| 4º | TETI, JER | CRUZE | 2.717 |
| 5º | PEZZINI, FABRICIO | COROLLA | 4.379 |
| 6º | CHAPUR, FACUNDO | FOCUS | 6.803 |
| 7º | MALLO, MANUEL | CRUZE | 7.286 |
| 8º | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 8.035 |
| 9º | GARCIA, ANTONINO | COROLLA | 9.253 |
| 10º | DOMENECH, ALFONSO | VIRTUS | 9.713 |
| 11º | GOMEZ, SEBASTIAN | CRUZE | 10.713 |
| 12º | BLOTTA, RENZO | COROLLA | 11.600 |
| 13º | MUNOZ M., MATIAS | FOCUS | 12.218 |
| 14º | CANELA, JUAN IGNACIO | 408 | 13.777 |
| 15º | CIAURRO, MIGUEL | COROLLA | 15.321 |
| 16º | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 16.521 |
| 17º | DE BRABANDERE, AGUSTIN | FOCUS | 21.187 |
| 18º | VICINO, LUCAS | COROLLA | 23.338 |
| 19º | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 24.893 |
| 20º | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 25.010 |
| 21º | POZNER, THOMAS | TIPO | 1 VTA |
| 22º | SIGNORELLI, MATIAS | COROLLA | 1 VTA |
| 23º | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 1 VTA |
| 24º | YANNANTUONI, FABIAN | TIPO | 2 VTAS |
| 25º | OKULOVICH, CARLOS | VENTO | 3 VTAS |
| 26º | PERNIA, TIAGO | CIVIC | 3 VTAS |
| 27º | JAKOS, ANDRES | COROLLA | 6 VTAS |
| 28º | COHEN, MATIAS | FOCUS | 10 VTAS |
| 29º | IANSA, GASTON | FOCUS | 13 VTAS |
| 30º | SANTERO, JULIAN | COROLLA | 15 VTAS |
| 31º | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 15 VTAS |
| 32º | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 16 VTAS |
| 33º | MERLO, CARLOS JAVIER | VIRTUS | 17 VTAS |
CAMPEONATO
| 1º | Pernía Leonel | Focus | 213 | 45 |
| 2º | Barrio Jorge | Cruze | 43 | 40 |
| 3º | Teti Jerónimo | Cruze | 48 | 35 |
| 4º | Domenech Alfonso | Virtus | 51 | 30 |
| 5º | Jakos Andrés | Corolla | 58 | 25 |
| 6º | Gassmann Joel | Cruze | 73 | 20 |
| 7º | Todino Germán | Corolla | 77 | 15 |
| 8º | Chapur Facundo | Focus | 89 | 10 |
| 9º | Urcera José Manuel | Focus | 91 | |
| 10º | Yannantuoni Fabián | Tipo | 92 | |
| 11º | Vicino Lucas | Corolla | 98 | |
| 12º | Mallo Santiago | Cruze | 108 | |
| 13º | Castellano Jonatan | Cruze | 110 | |
| 14º | Muñoz Marchesi Matías | Focus | 113 | |
| 15º | Iansa Gastón | Focus | 118 | |
| 16º | Merlo Javier | Corolla | 132 | |
| 17º | Okulovich Carlos | Vento | 133 | |
| 18º | Franetovich Ever | Focus | 134 | |
| 19º | Mallo Manuel | Cruze | 136 | |
| 20º | Larrauri Leonel | Civic | 138 | |
| 21º | Gómez Sebastián | Cruze | 138 | |
| 22º | Signorelli Matías | Focus | 155 | |
| 23º | Cravero Matías | Corolla | 158 | |
| 24º | Pezzini Fabricio | Corolla | 160 | |
| 25º | Santero Julián | Corolla | 162 | |
| 26º | Carducci Leandro | Focus | 175 | |
| 27º | Blotta Renzo | Corolla | 179 | |
| 28º | Marques Facundo | Focus | 182 | |
| 29º | García Antonino | Corolla | 182 | |
| 30º | Ciaurro Miguel | Corolla | 184 | |
| 31º | Pernía Mariano | C-Elysee | 190 | |
| 32º | Garbiglia Cristian | C-Elysee | 191 | |
| 33º | Canela Juan Ignacio | 408 | 192 | |
| 34º | Pernía Tiago | Civic | 192 | |
| 35º | Cohen Matías | Focus | 196 | |
| 36º | Pozner Thomas | Tipo | 197 | |
| 37º | Luna Roberto | 408 | 201 | |
| 38º | Tedeschi Lucas | Focus | 203 | |
| 39º | Riva Franco | Focus | 206 | |
| 40º | Pipkin Juan | Corolla | 207 | |
| 41º | Noceti Diego | Focus | 208 | |
| 42º | Geymonat Mauricio | C-Elysee | 212 |















