
Otro fin de semana impecable para Da Costa
El portugués se quedó con la segunda carrera del ePrix de Portland y mantiene una racha envidiable de cuatro victorias en las últimas cinco presentaciones. Fenestraz fue penalizado y terminó 18°.
La Fórmula E cerró su paso por Portland con lo que significó la antepenúltima carrera de la temporada 2024. Y nuevamente, resultó en triunfo de Antonio Félix Da Costa (Porsche) al igual que en la competencia del sábado. El piloto portugués llegó, así, a cuatro triunfos en las últimas cinco presentaciones y a tres victorias de manera consecutiva, pues había ganado la segunda carrera en Shanghái.
De esta manera, ascendió otros tres puestos en el campeonato y ahora se ubica cuarto, a falta de la visita a Londres en julio que completará el calendario de esta décima edición. Su escolta fue Robin Frijns (Envision Racing), que llegó a 33 centésimos del vencedor. Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) completó los tres primeros puestos, a 3s194.
Si bien el franco-argentino Sacha Fenestraz se arrimó a los puestos de vanguardia y en algún pasaje de la prueba logró posicionarse tercero, finalmente terminó decimoctavo cerrando un complicado paso por tierras estadounidenses. Además, recibió una penalización de cinco segundos debido un toque a Jake Hughes (NEOM McLaren), cuando restaba poco para el final de la competencia.

CLASIFICADOR FINAL
1 | A. Felix da Costa | PORSCHE TEAM | 36’21.519 | |
2 | R. Frijns | ENVISION RACING | +0.332 | |
3 | M. Evans | JAGUAR RACING | 3.194 | |
4 | P. Wehrlein | PORSCHE TEAM | 3.262 | |
5 | J. Vergne | DS PENSKE | 3.683 | |
6 | N. Müller | TEAM ABT | 3.785 | |
7 | N. Nato | ANDRETTI FORMULA E | 4.887 | |
8 | M. Gunther | MASERATI RACING | 5.692 | |
9 | S. Buemi | ENVISION RACING | 6.250 | |
10 | J. Dennis | ANDRETTI FORMULA E | 6.840 | |
11 | S. Vandoorne | DS PENSKE | 7.490 | |
12 | J. Daruvala | MASERATI RACING | 7.928 | |
13 | N. Cassidy | JAGUAR RACING | 8.078 | |
14 | S. Sette Camara | ERT FORMULA E TEAM | 10.044 | |
15 | D. Ticktum | ERT FORMULA E TEAM | 10.111 | |
16 | C. Collet | NISSAN E.DAMS | 11.290 | |
17 | L. di Grassi | TEAM ABT | 12.575 | |
18 | S. Fenestraz | NISSAN E.DAMS | 20.628 | |
NC | E. Mortara | MAHINDRA RACING | 3 Vueltas | |
NC | S. Bird | MCLAREN | 7 Vueltas | |
NC | N. de Vries | MAHINDRA RACING | 7 Vueltas | |
NC | J. Hughes | MCLAREN | 15 Vueltas |
