
Siempre él campeón
En Imola, Verstappen consiguió marcar por octava carrera consecutiva la “pole” e igualar el récord que ostentaba Ayrton Senna desde hace tres décadas. Piastri y Norris quedaron escoltas con los McLaren.
Las referencias preliminares lo habían mostrado errático e incómodo a Max Verstappen para conseguir una puesta a punto acorde a su manejo en el Red Bull, protagonizando algunas maniobras exigidas en los diferentes sectores del autódromo “Enzo y Dino Ferrari” de Imola y obligó a Adrian Newey y los integrantes del equipo a revisar los parámetros y corregir el setup para que el neerlandés afrontara la clasificación con mejor performance.

En la última ronda de la clasificación del Gran Premio de Emilia Romagna, Verstappen concretó su objetivo y cerró su mejor vuelta en 1m14s746, a 236,433 Km/h., y así conseguir su 38º “pole” en Fórmula 1 y además igualar un récord de Ayrton Senna de establecer el primer tiempo clasificatorio durante ocho carreras consecutivas; en el caso del brasileño esa marca la registró entre el GP de España ’88 y el de Estados Unidos ’89.
Verstappen pudo prevalecer en la sesión sobre los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris, quienes intentaron desplazarlo del primer puesto, pero no les alcanzó y se ubicaron a 74 y 91 milésimas, respectivamente. Detrás quedaron las Ferrari, que habían dominado el viernes, con Charles Leclerc (cuarto a 0s224) y Carlos Sainz (quinto a 0s487), y el Mercedes de George Russell (a 0s488).
Sorprendió la eliminación de Sergio Pérez (largará 11º con el Red Bull) en tanto que Fernando Alonso no pudo avanzar más allá de la primera sesión debido a que el Aston Martin no rindió a pleno luego de las reparaciones por el fuerte despiste del último entrenamiento; por su parte, Logan Sargeant fue sancionado con el retiro de todos sus tiempos por haber excedido los límites de pista, perdiendo el 17º lugar y deberá largar último.
A partir de las 10hs de la Argentina dará comienzo del Gran Premio de Emilia Romagna.

CLASIFICACIÓN
1 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL | 1:15.762 | 1:15.176 | 1:14.746 |
2 | OSCAR PIASTRI | McLAREN | 1:15.940 | 1:15.407 | 1:14.820 |
3 | LANDO NORRIS | McLAREN | 1:15.915 | 1:15.371 | 1:14.837 |
4 | CHARLES LECLERC | FERRARI | 1:15.823 | 1:15.328 | 1:14.970 |
5 | CARLOS SAINZ | FERRARI | 1:16.015 | 1:15.512 | 1:15.233 |
6 | GEORGE RUSSELL | MERCEDES | 1:16.107 | 1:15.671 | 1:15.234 |
7 | YUKI TSUNODA | RB | 1:15.894 | 1:15.358 | 1:15.465 |
8 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1:16.604 | 1:15.677 | 1:15.504 |
9 | DANIEL RICCIARDO | RB | 1:16.060 | 1:15.691 | 1:15.674 |
10 | NICO HULKENBERG | HAAS | 1:15.841 | 1:15.569 | 1:15.980 |
11 | SERGIO PEREZ | RED BULL | 1:16.404 | 1:15.706 | – |
12 | ESTEBAN OCON | ALPINE | 1:16.361 | 1:15.906 | – |
13 | LANCE STROLL | ASTON MARTIN | 1:16.458 | 1:15.992 | – |
14 | ALEXANDER ALBON | WILLIAMS | 1:16.524 | 1:16.200 | – |
15 | PIERRE GASLY | ALPINE | 1:16.015 | 1:16.381 | – |
16 | VALTTERI BOTTAS | SAUBER | 1:16.626 | – | – |
17 | ZHOU GUANYU | SAUBER | 1:16.834 | – | – |
18 | KEVIN MAGNUSSEN | HAAS | 1:16.854 | – | – |
19 | FERNANDO ALONSO | ASTON MARTIN | 1:16.917 | – | – |
– | LOGAN SARGEANT | WILLIAMS | Sin Tiempo | – | – |
