Aguirre volvió al triunfo
El arrecifeño ganó por 1ª vez con Chevrolet, que así puso fin a una racha de 12 carreras sin victorias en Turismo Carretera. Santero (Ford) y Mazzacane (Chevrolet) completaron el podio.
En una jornada aciaga, signada por la muerte de Juan María Traverso y ante una multitud, el piloto de Arrecifes volvió a poner a Chevrolet en la cima luego de 12 carreras luego de aquel triunfo de Santiago Mangoni, en la carrera de Rafaela la temporada pasada.
El arrecifeño largó 2º y se mantuvo en esa posición hasta que problemas en el diferencial de la Chevy de Ciantini lo catapultaron a la punta en la 17ª vuelta.
Desde allí y más allá de un ingreso del “Pace Car” , Valentín, supo administrar con soltura su Chevrolet y conseguir una diferencia, aunque mínima, que le permitió ganar la 6ta. Carrera en su historial de 93 carreras corridas en la categoría.
Mariano Werner (Mustang) había avanzado hasta la 3ª posición luego de largar desde el 9º puesto cuando inconvenientes en la caja determinaron el fin de una racha de 14 carreras sin abandonos (el anterior había sido en Concepción del Uruguay 2023, por problemas de temperatura).
Detrás de Aguirre, llegó Julián Santero, con Ford y el último escalón del podio lo ocupó Gastón Mazzacane con el Chevrolet del Coiro Dole Racing.
La próxima fecha del Turismo Carretera se llevará a cabo el 25 y 26 de mayo en el autódromo de Concepción del Uruguay.

CLASIFICADOR FINAL
| 1º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET | 47;29.446 |
| 2º | SANTERO JULIÁN | FORD | 0.613 |
| 3º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 7.601 |
| 4º | CHAPUR FACUNDO | DODGE | 8.030 |
| 5º | LANDA MARCOS | TORINO | 8.492 |
| 6º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 8.718 |
| 7º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 9.323 |
| 8º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 11.120 |
| 9º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 11.484 |
| 10º | FRITZLER OTTO | DODGE | 12.021 |
| 11º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 12.749 |
| 12º | AGRELO MARCELO | DODGE | 13.673 |
| 13º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD | 13.917 |
| 14º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 14.853 |
| 15º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 15.067 |
| 16º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 15.571 |
| 17º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 15.809 |
| 18º | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 18.201 |
| 19º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 20.459 |
| 20º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 20.617 |
| 21º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 21.241 |
| 22º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET | 23.839 |
| 23º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 24.245 |
| 24º | TODINO GERMÁN | FORD | 25.044 |
| 25º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 25.859 |
| 26º | SPATARO EMILIANO | FORD | 28.827 |
| 27º | CRAPARO ELIO | DODGE | 31.078 |
| 28º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 31.543 |
| 29º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 45.350 |
| 30º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 1 VTA |
| 31º | LONDERO AYRTON | FORD | 1 VTA |
| 32º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 2 VTAS |
| 33º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 5 VTAS |
| 34º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 5 VTAS |
| 35º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 8 VTAS |
| 36º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 8 VTAS |
| 37º | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 11 VTAS |
| 38º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 11 VTAS |
| 39º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 14 VTAS |
| 40º | BONELLI NICOLÁS | FORD | 17 VTAS |
| 41º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 20 VTAS |
| 42º | CANDELA KEVIN | TORINO | 22 VTAS |
CAMPEONATO
| 1º | Urcera, José Manuel | Ford | 152 |
| 2º | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 151,5 |
| 3º | Santero, Julián | Ford | 148 |
| 4º | Lambiris, Mauricio | Ford | 138,5 |
| 5º | Gini, Esteban | Toyota | 129 |
| 6º | Landa, Marcos | Torino | 118,5 |
| 7º | Ciantini, Diego | Chevrolet | 118 |
| 8º | Craparo, Elio | Dodge | 117,5 |
| 9º | De La Iglesia, Lautaro | Dodge | 111 |
| 10º | Aguirre, Valentín | Chevrolet | 109,5 |
| 11º | Chapur, Facundo | Dodge | 108 |
| 12º | De Benedictis , Juan B. | Ford (Mustang) | 105,5 |
| 13º | Martínez, Agustín | Ford | 101,5 |
| 14º | Fritzler, Otto | Dodge | 98,5 |
| 15º | Ardusso, Facundo | Chevrolet | 97,5 |
| 16º | Martínez, Tobías | Torino (Torino NG) | 96 |
| 17º | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 94 |
| 18º | Álvarez, Santiago | Dodge | 93 |
| 19º | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet | 92 |
| 20º | Agrelo, Marcelo | Dodge | 91,5 |
| 21º | Castellano, Jonatan | Dodge | 89,5 |
| 22º | Todino, Germán | Ford | 87 |
| 23º | Risatti, Ricardo | Chevrolet (Camaro) | 86,5 |
| 24º | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 83 |
| 25º | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 81,5 |
| 26º | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 68,5 |
| 27º | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford | 63,5 |
| 28º | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 60,5 |
| 29º | Ferrante, Gastón | Toyota | 59,5 |
| 30º | Londero, Ayrton | Ford | 58 |
| 31º | Jakos, Andrés | Toyota | 57 |
| 32º | Fontana, Norberto | Chevrolet | 54,5 |
| 33º | Bonelli, Nicolás | Ford | 53 |
| 34º | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 53 |
| 35º | Vázquez, Martín | Dodge | 49 |
| 36º | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 46,5 |
| 37º | Candela, Kevin | Torino | 41 |
| 38º | Spataro, Emiliano | Ford | 39 |
| 39º | Iribarne, Federico | Chevrolet (Camaro) | 38 |
| 40º | De Carlo, Diego | Chevrolet | 32 |
| 41º | Carinelli, Augusto | Dodge | 31 |
| 42º | Cotignola, Nicolás | Torino | 28 |
| 43º | Alaux, Sergio | Chevrolet | 19 |
| 44º | Garbelino, Juan | Dodge | 17 |
| 45º | Abella, Sebastián | Torino | 6 |
| 46º | Jalaf, Matías | Ford | 6 |
| 47º | Dose, Christian | Chevrolet | 3 |
| 48º | Mulet, Leandro | Dodge | 3 |
| 49º | Ponce de León, Gabriel | Ford | 2 |















