Ciantini voló en Toay
El balcarceño dominó por 2ª vez una clasificación de Turismo Carretera y Chevrolet logró su 2ª “pole” consecutiva. Los Ford de Mariano Werner (Mustang) y Agustín Martínez (Falcon) escoltaron al piloto del JP Carrera, que estableció el nuevo récord del circuito.
El piloto de Balcarce, con el Chevrolet que le alista el equipo JP Carrera y con la dirección técnica del múltiple campeón Guillermo Ortelli, marcó un excelente registro de 1.13.629, en el trazado pampeano de Toay para quedarse con el “uno” y largar desde el mejor lugar de la grilla de la primera serie en el Gran Premio Crossmaster por la cuarta fecha del campeonato 2024 del Turismo Carretera.
Segundo terminó el entrerriano Mariano Werner con el Ford Mustang, luego de permanecer con el mejor tiempo en buena parte de la sesión, tercero, el joven Agustín Martinez, con Ford, cuarto terminó Juan Bautista De Benedictis con Ford Mustang y quinto Gaston Mazzacane, con Chevrolet.
El Turismo Carretera, completará su actividad este domingo con la disputa de las tres series selectivas que se correrán a partir de las 10.05 hs. para recorrer 5 giros al trazado pampeano que mide: 4.148,40 kms. Y con el resultado de las mismas, se pondrá en marcha la final que será una carrera especial con recambio de neumáticos.

CLASIFICACIÓN – TOAY
| 1º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 1;13.629 |
| 2º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 0.236 |
| 3º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 0.336 |
| 4º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 0.361 |
| 5º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 0.454 |
| 6º | CHAPUR FACUNDO | DODGE | 0.462 |
| 7º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 0.509 |
| 8º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET | 0.518 |
| 9º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 0.560 |
| 10º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 0.579 |
| 11º | CRAPARO ELIO | DODGE | 0.648 |
| 12º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 0.683 |
| 13º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 0.696 |
| 14º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 0.705 |
| 15º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET | 0.743 |
| 16º | BONELLI NICOLÁS | FORD | 0.764 |
| 17º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 0.790 |
| 18º | LONDERO AYRTON | FORD | 0.818 |
| 19º | LANDA MARCOS | TORINO | 0.844 |
| 20º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 0.846 |
| 21º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 0.861 |
| 22º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.879 |
| 23º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 0.929 |
| 24º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.993 |
| 25º | AGRELO MARCELO | DODGE | 0.100 |
| 26º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 1.019 |
| 27º | TODINO GERMÁN | FORD | 1.042 |
| 28º | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 1.042 |
| 29º | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 1.061 |
| 30º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.141 |
| 31º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 1.169 |
| 32º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.181 |
| 33º | FRITZLER OTTO | DODGE | 1.199 |
| 34º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 1.241 |
| 35º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 1.297 |
| 36º | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 1.383 |
| 37º | SPATARO EMILIANO | FORD | 1.456 |
| 38º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD | 1.516 |
| 39º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 1.655 |
| 40º | CANDELA KEVIN | TORINO | 1.155 |
| 41º | SANTERO JULIÁN | FORD | 1.748 |
| 42º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 1.892 |
| 43º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 1.909 |
| 44º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 1.994 |
| 45º | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 2.672 |
| 46º | ABELLA SEBASTIÁN | TORINO | 2.805 |
| 47º | GARBELINO JUAN | DODGE | 2.955 |
| 48º | MULET LEANDRO | DODGE | 3.538 |















