
Pole de Verstappen en Suzuka
Max Verstappen volvió a marcar su dominio en el campeonato mundial de Fórmula 1 a bordo del Red Bull RB19, con el cual logró su 29ª “pole” al marcar el mejor tiempo de la clasificación del Gran Premio de Japón y con ello encabezar la grilla en Suzuka de la competencia que se celebrará este domingo a partir de la hora 2:00 de Argentina , por la 16ª fecha del año.

Con 1m28s877, y un promedio de 235,215 Km/h., el neerlandés estableció una importante referencia en la cual aventajó a los McLaren que volvieron a mostrarse competitivos.Oscar Piastri lo escoltó a 0s581, y supero a su compañero Lando Norris quien se quedó a 0s616.
De los 20 autos, el único que no pudo marcar tiempos fue el Williams de Logan Sargeant que sufrió un fuerte despiste en el ingreso a la recta principal en el cual dañó la unidad y motivó una bandera roja que detuvo la actividad para retirar el vehículo del sector y fue llevado a boxes para su reparación.

CLASIFICADOR
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:29.878 | 1:29.964 | 1:28.877 |
2 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:30.439 | 1:30.122 | 1:29.458 |
3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1:30.063 | 1:30.296 | 1:29.493 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:30.393 | 1:29.940 | 1:29.542 |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL | 1:30.652 | 1:29.965 | 1:29.650 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:30.651 | 1:30.067 | 1:29.850 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:30.811 | 1:30.040 | 1:29.908 |
8 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:30.811 | 1:30.268 | 1:30.219 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1:30.733 | 1:30.204 | 1:30.303 |
10 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:30.971 | 1:30.465 | 1:30.560 |
11 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI | 1:30.425 | 1:30.508 | – |
12 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:30.843 | 1:30.509 | – |
13 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:30.941 | 1:30.537 | – |
14 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:30.960 | 1:30.586 | – |
15 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:30.976 | 1:30.665 | – |
16 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1:31.049 | – | – |
17 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:31.181 | – | – |
18 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1:31.299 | – | – |
19 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 1:31.398 | – | – |
– | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | – | – | – |
